Mietspiegel Unterhaching

Mietspiegel Unterhaching 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Unterhaching liegt 2026 bei durchschnittlich 20,08 EUR /m².


Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Unterhaching liegt bei 23,20 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 19,05 EUR /m².

Zimmer Unterhaching Bayern Deutschland
123,20 €16,26 €12,75 €
219,05 €12,87 €10,41 €
318,93 €11,90 €9,86 €
417,90 €11,14 €9,90 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
119,29 €17,96 €19,74 €20,85 €23,20 €
216,41 €17,33 €18,31 €19,45 €19,05 €
316,25 €18,18 €18,26 €19,12 €18,93 €
415,81 €16,83 €18,83 €18,76 €17,90 €


Download Markt-Mietspiegel Unterhaching als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Unterhaching als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Unterhaching

Der durchschnittliche Mietpreis in Unterhaching liegt bei 20,08 EUR /m².


Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Unterhaching

Für eine 50m²-Wohnung in Unterhaching liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 18,74 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 19,54 EUR/m².

Unterhaching Bayern Deutschland
alle20,08 € 12,70 € 10,39 €
20 - 3525,50 € 17,97 € 14,11 €
35 - 4522,81 € 14,53 € 11,41 €
45 - 50k. A. 12,94 € 10,21 €
50 - 6018,74 € 12,97 € 9,98 €
60 - 7519,54 € 12,40 € 9,92 €
75 - 8518,08 € 11,71 € 10,11 €
85 - 10018,20 € 11,44 € 10,24 €
100 - 19,91 € 11,04 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle17,03 €17,65 €18,60 €19,50 €20,08 €
20 - 3520,92 €20,37 €19,22 €23,63 €25,50 €
35 - 4518,65 €19,16 €19,46 €20,30 €22,81 €
45 - 5016,76 €16,77 €18,65 €16,66 €k. A.
50 - 6017,27 €17,43 €18,43 €20,11 €18,74 €
60 - 7515,77 €17,13 €17,54 €18,85 €19,54 €
75 - 8516,07 €17,92 €18,66 €18,92 €18,08 €
85 - 10016,20 €18,07 €18,24 €18,84 €18,20 €
100 - 15,82 €16,56 €17,50 €18,39 €19,91 €

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.