Mietspiegel Unterschleißheim 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Unterschleißheim liegt 2025 bei durchschnittlich 19,25 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Unterschleißheim liegt bei 20,49 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 19,05 EUR /m².
| Zimmer | Unterschleißheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,49 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 19,05 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 18,93 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 18,99 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,33 € | 18,07 € | 20,07 € | 20,49 € |
| 2 | 16,49 € | 17,58 € | 17,87 € | 19,05 € |
| 3 | 16,13 € | 16,62 € | 18,35 € | 18,93 € |
| 4 | 17,83 € | 17,62 € | 19,13 € | 18,99 € |
Download Markt-Mietspiegel Unterschleißheim als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Unterschleißheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Unterschleißheim liegt bei 19,25 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Hollern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lohhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Riedmoos | 14,67 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Unterschleißheim
Für eine 50m²-Wohnung in Unterschleißheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 19,17 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 19,26 EUR/m².
| m² | Unterschleißheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 19,25 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 20,82 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 19,60 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 19,55 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 19,17 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 19,26 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 19,06 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 17,30 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 16,45 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 17,05 € | 17,26 € | 18,63 € | 19,25 € |
| 20 - 35 | 20,52 € | 21,38 € | 22,89 € | 20,82 € |
| 35 - 45 | 18,76 € | 19,38 € | 20,21 € | 19,60 € |
| 45 - 50 | 17,26 € | 16,88 € | 20,23 € | 19,55 € |
| 50 - 60 | 16,46 € | 17,17 € | 17,25 € | 19,17 € |
| 60 - 75 | 16,25 € | 17,06 € | 18,27 € | 19,26 € |
| 75 - 85 | 16,66 € | 17,60 € | 19,88 € | 19,06 € |
| 85 - 100 | 16,66 € | 16,27 € | 17,04 € | 17,30 € |
| 100 - | 15,36 € | 15,97 € | 16,22 € | 16,45 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.