Mietspiegel Varel 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Varel liegt 2025 bei durchschnittlich 8,55 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Varel liegt bei 10,19 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,84 EUR /m².
| Zimmer | Varel | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,19 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 8,84 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 8,28 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 8,18 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,39 € | 9,07 € | 8,98 € | 10,19 € |
| 2 | 7,52 € | 7,63 € | 8,04 € | 8,84 € |
| 3 | 7,51 € | 7,71 € | 8,02 € | 8,28 € |
| 4 | 6,85 € | 7,16 € | 8,38 € | 8,18 € |
Download Markt-Mietspiegel Varel als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Varel
Der durchschnittliche Mietpreis in Varel liegt bei 8,55 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Altjührden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Borgstede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bramloge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brunne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Büppel | 7,76 € | 6,34 € | 8,15 € | 10,19 € |
| Dangast | 8,04 € | k. A. | 11,57 € | 9,76 € |
| Dangastermoor | 6,31 € | 6,43 € | 6,92 € | 7,41 € |
| Friedrichsfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grünenkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hohenberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jeringhave | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jethausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Langendamm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Moorhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neudorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuenwege | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obenstrohe | 7,14 € | 7,84 € | 8,43 € | 8,69 € |
| Plaggenkrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rallenbüschen | k. A. | 6,00 € | k. A. | k. A. |
| Rosenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rotenhahn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seghorn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Streek | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Varel-Land | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wilkenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Winkelsheide | k. A. | 6,44 € | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Varel
Für eine 50m²-Wohnung in Varel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,95 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,42 EUR/m².
| m² | Varel | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,55 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,54 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,22 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,19 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,95 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,42 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,96 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,05 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,96 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,54 € | 7,73 € | 8,16 € | 8,55 € |
| 20 - 35 | 10,14 € | 10,75 € | 10,28 € | 11,54 € |
| 35 - 45 | 8,83 € | 9,79 € | 9,08 € | 10,22 € |
| 45 - 50 | 7,85 € | 8,53 € | 8,42 € | 10,19 € |
| 50 - 60 | 7,69 € | 7,93 € | 8,26 € | 8,95 € |
| 60 - 75 | 7,46 € | 7,34 € | 8,10 € | 8,42 € |
| 75 - 85 | 7,17 € | 7,60 € | 7,67 € | 7,96 € |
| 85 - 100 | 7,31 € | 7,28 € | 8,67 € | 8,05 € |
| 100 - | 6,46 € | 7,31 € | 7,89 € | 7,96 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.