Mietspiegel Vaterstetten 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Vaterstetten liegt 2025 bei durchschnittlich 18,13 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Vaterstetten liegt bei 20,47 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 17,86 EUR /m².
Zimmer | Vaterstetten | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 20,47 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 17,86 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 18,23 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 15,49 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Vaterstetten als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Vaterstetten
Der durchschnittliche Mietpreis in Vaterstetten liegt bei 18,13 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Baldham | 15,74 € | 15,76 € | 17,11 € | 18,04 € |
Hergolding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neufarn | 13,71 € | 14,33 € | 13,91 € | k. A. |
Parsdorf | 13,99 € | 15,89 € | 14,31 € | 16,19 € |
Purfing | 12,93 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Weißenfeld | 13,03 € | k. A. | 17,33 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Vaterstetten
Für eine 50m²-Wohnung in Vaterstetten liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 19,56 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 18,10 EUR/m².
m² | Vaterstetten | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 18,13 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 19,65 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 19,56 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 18,10 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 17,89 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 18,71 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 15,35 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.