Mietspiegel Vechta 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Vechta liegt 2025 bei durchschnittlich 9,53 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Vechta liegt bei 10,06 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,01 EUR /m².
Zimmer | Vechta | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,06 € | 10,46 € | 12,14 € |
2 | 10,01 € | 9,31 € | 9,93 € |
3 | 9,27 € | 8,75 € | 9,45 € |
4 | 8,84 € | 8,47 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Vechta als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Vechta
Der durchschnittliche Mietpreis in Vechta liegt bei 9,53 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bergstrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Calveslage | 10,40 € | k. A. | 9,67 € | k. A. |
Deindrup | k. A. | k. A. | 5,71 € | k. A. |
Grünenmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holtrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Langförden | 8,11 € | 8,57 € | 9,35 € | 9,57 € |
Oythe | 8,19 € | 9,18 € | 8,18 € | 8,92 € |
Petersburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rieden | 9,40 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Spreda | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stoppelmarkt | k. A. | 6,70 € | k. A. | k. A. |
Stukenborg | k. A. | k. A. | 9,24 € | k. A. |
Telbrake | k. A. | 8,95 € | 9,85 € | 9,43 € |
Vardel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vor dem Moore | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Welpe | 8,22 € | 9,39 € | 9,09 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Vechta
Für eine 50m²-Wohnung in Vechta liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,65 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,67 EUR/m².
m² | Vechta | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,53 € | 9,03 € | 9,95 € |
20 - 35 | 11,62 € | 11,51 € | 13,05 € |
35 - 45 | k. A. | 9,92 € | 10,85 € |
45 - 50 | 9,92 € | 9,44 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,65 € | 9,03 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,67 € | 8,89 € | 9,48 € |
75 - 85 | 9,22 € | 8,79 € | 9,73 € |
85 - 100 | 8,64 € | 8,78 € | 9,91 € |
100 - | 8,66 € | 8,40 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.