Rekordpreise beim Hausverkauf in Vechta
Mietspiegel Vechta 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Vechta liegt 2024 bei durchschnittlich 9,28 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Vechta liegt bei 10,54 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,35 EUR /m².
Zimmer | Vechta | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,54 € | 10,31 € | 11,68 € |
2 | 9,35 € | 9,08 € | 9,75 € |
3 | 8,99 € | 8,53 € | 9,34 € |
4 | 8,48 € | 8,21 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Vechta als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Vechta
Der durchschnittliche Mietpreis in Vechta liegt bei 9,28 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bergstrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Calveslage | 12,79 € | 10,40 € | k. A. | 9,67 € |
Deindrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Grünenmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holtrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Langförden | 6,43 € | 8,11 € | 8,57 € | k. A. |
Oythe | 7,79 € | 8,19 € | 9,18 € | 8,16 € |
Petersburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rieden | 9,89 € | 9,40 € | k. A. | k. A. |
Spreda | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stoppelmarkt | k. A. | k. A. | 6,70 € | k. A. |
Stukenborg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Telbrake | k. A. | k. A. | 8,95 € | 9,89 € |
Vardel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vor dem Moore | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Welpe | k. A. | 8,22 € | 9,39 € | 9,16 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Vechta
Für eine 50m²-Wohnung in Vechta liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,26 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,81 EUR/m².
m² | Vechta | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,28 € | 8,84 € | 9,80 € |
20 - 35 | 11,26 € | 11,26 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,06 € | 9,66 € | 10,56 € |
45 - 50 | 9,88 € | 9,13 € | 9,61 € |
50 - 60 | 9,26 € | 8,89 € | 9,40 € |
60 - 75 | 8,81 € | 8,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 9,01 € | 8,59 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,65 € | 8,51 € | 9,75 € |
100 - | 8,61 € | 8,20 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.