Mietspiegel Verden 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Verden liegt 2026 bei durchschnittlich 9,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Verden liegt bei 10,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,58 EUR /m².
| Zimmer | Verden | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,56 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 9,58 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 9,43 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 9,05 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,21 € | 9,82 € | 10,08 € | 10,56 € |
| 2 | 8,90 € | 8,85 € | 10,01 € | 9,58 € |
| 3 | 8,27 € | 8,87 € | 9,01 € | 9,43 € |
| 4 | 7,90 € | 8,47 € | 8,86 € | 9,05 € |
Download Markt-Mietspiegel Verden als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Verden
Der durchschnittliche Mietpreis in Verden liegt bei 9,50 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Borstel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dauelsen | 8,42 € | 9,71 € | 10,22 € | 10,17 € |
| Daulsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Döhlbergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eißel | 7,59 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eitze | 9,88 € | 9,78 € | 10,01 € | 10,56 € |
| Groß Eissel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Hutbergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hinter Hönisch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hönisch | 10,34 € | k. A. | 9,41 € | 9,97 € |
| Klein Hutbergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rieda | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Scharnhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Uhlemühlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Verden (Aller) | 8,41 € | 8,68 € | 9,19 € | 9,43 € |
| Walle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Verden
Für eine 50m²-Wohnung in Verden liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,55 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,23 EUR/m².
| m² | Verden | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,50 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,91 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,51 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,95 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,55 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 9,23 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,39 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,68 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,01 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 8,56 € | 8,76 € | 9,46 € | 9,50 € |
| 20 - 35 | 9,86 € | 11,43 € | 11,83 € | 11,91 € |
| 35 - 45 | 8,89 € | 9,43 € | 10,04 € | 10,51 € |
| 45 - 50 | 9,17 € | 9,44 € | 10,42 € | 9,95 € |
| 50 - 60 | 9,05 € | 8,95 € | 9,81 € | 9,55 € |
| 60 - 75 | 8,12 € | 8,65 € | 9,06 € | 9,23 € |
| 75 - 85 | 8,73 € | 8,73 € | 9,65 € | 9,39 € |
| 85 - 100 | 8,50 € | 8,81 € | 9,24 € | 9,68 € |
| 100 - | 7,83 € | 7,86 € | 8,77 € | 9,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.