Mietspiegel Warburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Warburg liegt 2025 bei durchschnittlich 7,69 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Warburg liegt bei 8,08 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,89 EUR /m².
Zimmer | Warburg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,08 € | 11,20 € | 12,41 € |
2 | 7,89 € | 9,51 € | 10,20 € |
3 | 7,63 € | 9,12 € | 9,67 € |
4 | 7,15 € | 9,29 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Warburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Warburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Warburg liegt bei 7,69 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bonenburg | 4,89 € | 6,39 € | 4,91 € | k. A. |
Calenberg | k. A. | 5,73 € | k. A. | k. A. |
Dalheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Daseburg | 5,71 € | k. A. | 6,04 € | 6,41 € |
Dößel | 5,24 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Dössel | 4,97 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Germete | 5,51 € | 5,97 € | 7,42 € | k. A. |
Hardehausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herlinghausen | 5,20 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Hohenwepel | k. A. | 6,42 € | k. A. | k. A. |
Lindenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Menne | k. A. | k. A. | 7,33 € | 7,52 € |
Neu Calenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nörde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ossendorf | 5,46 € | 5,42 € | 6,01 € | k. A. |
Rimbeck | 6,51 € | 6,11 € | 7,21 € | 6,48 € |
Scherfede | 6,84 € | 6,89 € | 7,22 € | 8,37 € |
Scherfede West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Welda | 6,12 € | 7,82 € | k. A. | k. A. |
Wormeln | 5,18 € | 5,55 € | 8,28 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Warburg
Für eine 50m²-Wohnung in Warburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,57 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,85 EUR/m².
m² | Warburg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,69 € | 9,53 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 12,59 € | 13,50 € |
35 - 45 | 7,81 € | 10,31 € | 11,14 € |
45 - 50 | 9,30 € | 9,65 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,57 € | 9,27 € | 9,84 € |
60 - 75 | 7,85 € | 9,08 € | 9,71 € |
75 - 85 | 7,37 € | 9,09 € | 9,90 € |
85 - 100 | 7,73 € | 9,50 € | 10,04 € |
100 - | 7,26 € | 9,68 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.