Mietspiegel Warburg 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Warburg liegt 2024 bei durchschnittlich 7,03 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Warburg liegt bei 7,89 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 7,16 EUR /m².
Zimmer | Warburg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 7,89 € | 10,78 € | 11,83 € |
2 | 7,16 € | 9,26 € | 9,86 € |
3 | 6,92 € | 8,90 € | 9,43 € |
4 | 6,75 € | 9,11 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Warburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Warburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Warburg liegt bei 7,03 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bonenburg | 5,37 € | 4,89 € | 6,39 € | 4,91 € |
Calenberg | 4,57 € | k. A. | 5,73 € | k. A. |
Dalheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Daseburg | k. A. | 5,71 € | k. A. | 6,04 € |
Dößel | k. A. | 5,24 € | k. A. | k. A. |
Dössel | 4,70 € | 4,97 € | k. A. | k. A. |
Germete | 5,54 € | 5,51 € | 5,97 € | 7,42 € |
Hardehausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herlinghausen | 4,76 € | 5,20 € | k. A. | k. A. |
Hohenwepel | k. A. | k. A. | 6,42 € | k. A. |
Lindenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Menne | 6,08 € | k. A. | k. A. | 7,33 € |
Neu Calenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nörde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ossendorf | k. A. | 5,46 € | 5,42 € | 6,01 € |
Rimbeck | k. A. | 6,51 € | 6,11 € | 7,21 € |
Scherfede | 5,62 € | 6,84 € | 6,89 € | 7,22 € |
Scherfede West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Welda | 4,93 € | 6,12 € | 7,82 € | k. A. |
Wormeln | k. A. | 5,18 € | 5,55 € | 8,28 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Warburg
Für eine 50m²-Wohnung in Warburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 7,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,79 EUR/m².
m² | Warburg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,03 € | 9,28 € | 9,89 € |
20 - 35 | 10,55 € | 12,12 € | 12,82 € |
35 - 45 | 7,55 € | 10,00 € | 10,73 € |
45 - 50 | 8,01 € | 9,31 € | 9,75 € |
50 - 60 | 7,22 € | 9,04 € | 9,52 € |
60 - 75 | 6,79 € | 8,86 € | 9,42 € |
75 - 85 | 7,17 € | 8,86 € | 9,64 € |
85 - 100 | 6,87 € | 9,24 € | 9,82 € |
100 - | 6,71 € | 9,52 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.