Mietspiegel Warendorf 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Warendorf liegt 2024 bei durchschnittlich 8,94 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Warendorf liegt bei 10,05 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,25 EUR /m².
Zimmer | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,05 € | 10,67 € | 11,68 € |
2 | 9,25 € | 9,18 € | 9,75 € |
3 | 8,90 € | 8,82 € | 9,34 € |
4 | 8,49 € | 9,06 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Warendorf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Warendorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Warendorf liegt bei 8,94 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Beverstrang | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Einen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Freckenhorst | 6,83 € | 7,18 € | 9,27 € | 8,28 € |
Gronhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hoetmar | 6,53 € | 6,62 € | 8,31 € | 7,66 € |
Hörste | 8,53 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Mestrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Milte | 7,43 € | k. A. | k. A. | 6,66 € |
Müssingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuwarendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ostmilte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Velsen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vohren | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Walgernheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Warendorf
Für eine 50m²-Wohnung in Warendorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,23 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,25 EUR/m².
m² | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,94 € | 9,20 € | 9,80 € |
20 - 35 | 11,34 € | 11,98 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,08 € | 9,88 € | 10,56 € |
45 - 50 | 9,09 € | 9,23 € | 9,61 € |
50 - 60 | 9,23 € | 8,93 € | 9,40 € |
60 - 75 | 9,25 € | 8,79 € | 9,33 € |
75 - 85 | 8,96 € | 8,78 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,87 € | 9,20 € | 9,75 € |
100 - | 7,92 € | 9,47 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.