Mietspiegel Wedel: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Wedel 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Wedel liegt im Jahr 2023 bei 11,35 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wedel liegt bei 11,52 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 11,33 EUR /m².
Zimmer | Wedel | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,52 € | 10,73 € | 10,77 € |
2 | 11,33 € | 9,83 € | 9,10 € |
3 | 11,35 € | 9,59 € | 8,77 € |
4 | 11,11 € | 9,34 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Wedel als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Wedel
Der durchschnittliche Mietpreis in Wedel liegt bei 11,35 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Haidehof | 8,99 € | 8,60 € | 10,45 € | 11,47 € |
Schulau | 10,22 € | 10,63 € | 11,03 € | 11,37 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wedel
Für eine 50m²-Wohnung in Wedel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 11,16 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,87 EUR/m².
m² | Wedel | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,35 € | 9,81 € | 9,14 € |
20 - 35 | 12,76 € | 11,31 € | 11,64 € |
35 - 45 | 11,78 € | 10,35 € | 9,78 € |
45 - 50 | 10,64 € | 9,89 € | 8,98 € |
50 - 60 | 11,16 € | 9,62 € | 8,76 € |
60 - 75 | 10,87 € | 9,60 € | 8,74 € |
75 - 85 | 11,50 € | 9,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 11,46 € | 9,57 € | 9,15 € |
100 - | 11,63 € | 9,48 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Wedel
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Wedel lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Wedel beträgt 4.135 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.373 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 4.135 € | 4.373 € |
2022 | 4.190 € | 4.737 € |
2021 | 3.810 € | 4.892 € |
2020 | 3.165 € | 3.878 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Wedel ist kein offizieller Mietspiegel von Wedel. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Wedel. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.