Mietspiegel Wedemark 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Wedemark liegt 2025 bei durchschnittlich 9,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wedemark liegt bei 11,96 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,90 EUR /m².
| Zimmer | Wedemark | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,96 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 9,90 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 9,61 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 8,56 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 € | 11,04 € | 10,00 € | 11,96 € |
| 2 | 9,68 € | 9,84 € | 10,13 € | 9,90 € |
| 3 | 9,49 € | 9,58 € | 9,55 € | 9,61 € |
| 4 | 8,92 € | 8,45 € | 8,11 € | 8,56 € |
Download Markt-Mietspiegel Wedemark als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wedemark
Der durchschnittliche Mietpreis in Wedemark liegt bei 9,79 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abbensen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bennemühlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berkhof | 6,86 € | k. A. | 9,19 € | k. A. |
| Bestenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bissendorf | 10,77 € | 9,86 € | 9,72 € | 10,44 € |
| Bissendorf-Wietze | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brelingen | 6,82 € | 7,39 € | 9,24 € | 8,30 € |
| Duden-Rodenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Elze | 9,01 € | 8,58 € | 8,57 € | 9,39 € |
| Elze-Bennemühlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gailhof | k. A. | 10,03 € | k. A. | k. A. |
| Hellendorf | k. A. | 8,96 € | 9,62 € | k. A. |
| Hoheheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hohenheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ickhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinburgwedel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Meitze | 8,87 € | k. A. | 10,44 € | 9,18 € |
| Mellendorf | 9,56 € | 9,91 € | 10,71 € | 10,40 € |
| Negenborn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oegenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Plumhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Resse | 7,73 € | 10,36 € | 10,80 € | k. A. |
| Rodenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Scherenbostel | k. A. | k. A. | 9,69 € | k. A. |
| Sprockhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wasserwerk Berkhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wennebostel | 10,08 € | 12,07 € | 11,29 € | k. A. |
| Wennebostel-Wietze | k. A. | k. A. | 11,55 € | 9,16 € |
| Wiechendorf | k. A. | k. A. | 7,03 € | 8,66 € |
| Wietze | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wedemark
Für eine 50m²-Wohnung in Wedemark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 9,85 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,30 EUR/m².
| m² | Wedemark | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,79 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,40 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,91 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 13,38 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,85 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,30 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,78 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,18 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,87 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,41 € | 9,53 € | 9,65 € | 9,79 € |
| 20 - 35 | 10,40 € | k. A. | 9,98 € | 12,40 € |
| 35 - 45 | 10,26 € | 9,64 € | 9,88 € | 9,91 € |
| 45 - 50 | 10,33 € | 9,41 € | 9,28 € | 13,38 € |
| 50 - 60 | 9,35 € | 9,74 € | 10,57 € | 9,85 € |
| 60 - 75 | 9,44 € | 9,54 € | 10,17 € | 10,30 € |
| 75 - 85 | 9,31 € | 9,11 € | 9,98 € | 9,78 € |
| 85 - 100 | 9,46 € | 10,29 € | 9,71 € | 9,18 € |
| 100 - | 8,93 € | 9,23 € | 8,29 € | 8,87 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.