Mietspiegel Wedemark 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Wedemark liegt 2026 bei durchschnittlich 10,52 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wedemark liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,31 EUR /m².
| Zimmer | Wedemark | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 10,31 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 10,36 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 9,80 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 € | 11,04 € | 10,00 € | 11,96 € | k. A. |
| 2 | 9,68 € | 9,84 € | 10,13 € | 9,90 € | 10,31 € |
| 3 | 9,49 € | 9,58 € | 9,55 € | 9,61 € | 10,36 € |
| 4 | 8,92 € | 8,45 € | 8,11 € | 8,56 € | 9,80 € |
Download Markt-Mietspiegel Wedemark als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wedemark
Der durchschnittliche Mietpreis in Wedemark liegt bei 10,52 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbensen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bennemühlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berkhof | 6,86 € | k. A. | 9,19 € | k. A. | k. A. |
| Bestenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bissendorf | 10,77 € | 9,86 € | 9,72 € | 10,44 € | k. A. |
| Bissendorf-Wietze | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brelingen | 6,82 € | 7,39 € | 9,24 € | 8,30 € | 10,37 € |
| Duden-Rodenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Elze | 9,01 € | 8,58 € | 8,57 € | 9,39 € | k. A. |
| Elze-Bennemühlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gailhof | k. A. | 10,03 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hellendorf | k. A. | 8,96 € | 9,62 € | k. A. | k. A. |
| Hoheheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hohenheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ickhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinburgwedel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Meitze | 8,87 € | k. A. | 10,44 € | 9,18 € | k. A. |
| Mellendorf | 9,56 € | 9,91 € | 10,71 € | 10,40 € | k. A. |
| Negenborn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oegenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Plumhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Resse | 7,73 € | 10,36 € | 10,80 € | k. A. | k. A. |
| Rodenbostel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Scherenbostel | k. A. | k. A. | 9,69 € | k. A. | k. A. |
| Sprockhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wasserwerk Berkhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wennebostel | 10,08 € | 12,07 € | 11,29 € | k. A. | k. A. |
| Wennebostel-Wietze | k. A. | k. A. | 11,55 € | 9,16 € | k. A. |
| Wiechendorf | k. A. | k. A. | 7,03 € | 8,66 € | k. A. |
| Wietze | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wedemark
Für eine 50m²-Wohnung in Wedemark liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,56 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,18 EUR/m².
| m² | Wedemark | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,52 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 12,56 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 11,18 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 9,71 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 9,33 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,18 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 9,41 € | 9,53 € | 9,65 € | 9,79 € | 10,52 € |
| 20 - 35 | 10,40 € | k. A. | 9,98 € | 12,40 € | k. A. |
| 35 - 45 | 10,26 € | 9,64 € | 9,88 € | 9,91 € | k. A. |
| 45 - 50 | 10,33 € | 9,41 € | 9,28 € | 13,38 € | k. A. |
| 50 - 60 | 9,35 € | 9,74 € | 10,57 € | 9,85 € | 12,56 € |
| 60 - 75 | 9,44 € | 9,54 € | 10,17 € | 10,30 € | 11,18 € |
| 75 - 85 | 9,31 € | 9,11 € | 9,98 € | 9,78 € | 9,71 € |
| 85 - 100 | 9,46 € | 10,29 € | 9,71 € | 9,18 € | 9,33 € |
| 100 - | 8,93 € | 9,23 € | 8,29 € | 8,87 € | 10,18 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.