Mietspiegel Wegberg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Wegberg liegt 2026 bei durchschnittlich 8,62 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wegberg liegt bei 9,21 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,52 EUR /m².
| Zimmer | Wegberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,21 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 8,52 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 8,72 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 8,28 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,64 € | 9,19 € | 9,78 € | 9,21 € |
| 2 | 8,04 € | 7,85 € | 8,51 € | 8,52 € |
| 3 | 7,29 € | 7,46 € | 7,86 € | 8,72 € |
| 4 | 7,60 € | 7,49 € | 8,16 € | 8,28 € |
Download Markt-Mietspiegel Wegberg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wegberg
Der durchschnittliche Mietpreis in Wegberg liegt bei 8,62 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Arsbeck | 7,52 € | 8,32 € | 7,96 € | 6,49 € |
| Beeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Beeckerheide | 6,67 € | 7,97 € | 8,32 € | 9,31 € |
| Berg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bischofshütte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bissen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brunbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Büch | 7,67 € | k. A. | 7,87 € | k. A. |
| Busch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dalheim | 8,07 € | 9,01 € | k. A. | 9,30 € |
| Dalheim-Rödgen | 7,79 € | 6,97 € | 6,73 € | 8,47 € |
| Dorp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ellinghoven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Felderhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Flassenberg | k. A. | 6,50 € | k. A. | k. A. |
| Gripekoven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holtum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Isengraben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kehrbusch | k. A. | 9,43 € | k. A. | k. A. |
| Kipshoven | 8,31 € | 7,79 € | k. A. | k. A. |
| Klinkum | 7,69 € | k. A. | k. A. | 8,37 € |
| Mehlbusch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Merbeck | 7,15 € | 7,54 € | 7,23 € | 8,00 € |
| Moorshoven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Petersholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rath-Anhoven | 8,34 € | k. A. | 9,84 € | 9,08 € |
| Rickelrath | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rödgen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schönhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schwaam | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tetelrath | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tüschenbroich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Uevekoven | 7,15 € | 6,58 € | 8,13 € | 9,54 € |
| Venheyde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Venn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Watern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wildenrath | 6,61 € | 6,60 € | 7,59 € | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wegberg
Für eine 50m²-Wohnung in Wegberg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,93 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,27 EUR/m².
| m² | Wegberg | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,62 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,45 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,65 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,44 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,93 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,27 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,36 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,44 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,85 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,62 € | 7,81 € | 8,45 € | 8,62 € |
| 20 - 35 | 7,55 € | 9,92 € | 11,30 € | 11,45 € |
| 35 - 45 | 7,95 € | 8,32 € | 9,33 € | 8,65 € |
| 45 - 50 | 8,04 € | 7,60 € | 8,52 € | 8,44 € |
| 50 - 60 | 8,35 € | 7,45 € | 9,08 € | 8,93 € |
| 60 - 75 | 7,50 € | 7,58 € | 7,56 € | 8,27 € |
| 75 - 85 | 6,75 € | 7,46 € | 8,29 € | 9,36 € |
| 85 - 100 | 7,19 € | 7,72 € | 7,54 € | 8,44 € |
| 100 - | 7,97 € | 8,21 € | 8,51 € | 7,85 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.