Informationen zum Mietspiegel Weil am Rhein 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Weil am Rhein liegt im Jahr 2024 bei 12,76 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weil am Rhein liegt bei 14,31 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 13,28 EUR /m².
Zimmer | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,31 € | 13,37 € | 11,53 € |
2 | 13,28 € | 11,68 € | 9,68 € |
3 | 12,53 € | 11,19 € | 9,27 € |
4 | 11,89 € | 10,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Weil am Rhein als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Weil am Rhein
Der durchschnittliche Mietpreis in Weil am Rhein liegt bei 12,76 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Haltingen | 10,35 € | 11,20 € | 11,10 € | 11,78 € |
Märkt | k. A. | k. A. | 11,70 € | 12,25 € |
Ötlingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Weil am Rhein
Für eine 50m²-Wohnung in Weil am Rhein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,86 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,33 EUR/m².
m² | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,76 € | 11,55 € | 9,72 € |
20 - 35 | 16,21 € | 15,06 € | 12,53 € |
35 - 45 | 14,96 € | 12,68 € | 10,44 € |
45 - 50 | 14,46 € | 12,09 € | 9,53 € |
50 - 60 | 12,86 € | 11,69 € | 9,32 € |
60 - 75 | 12,33 € | 11,29 € | 9,25 € |
75 - 85 | 12,88 € | 11,06 € | 9,47 € |
85 - 100 | 12,70 € | 10,91 € | 9,71 € |
100 - | 11,81 € | 10,67 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Weil am Rhein
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Weil am Rhein beträgt 3.833 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.846 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.833 € | 3.846 € |
2023 | 3.892 € | 3.932 € |
2022 | 4.073 € | 4.210 € |
2021 | 3.751 € | 4.120 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Weil am Rhein ist kein offizieller Mietspiegel von Weil am Rhein. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Weil am Rhein. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.