Mietspiegel Weil am Rhein: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Weil am Rhein 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Weil am Rhein liegt im Jahr 2023 bei 12,15 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weil am Rhein liegt bei 14,08 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 12,31 EUR /m².
Zimmer | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,08 € | 13,15 € | 10,77 € |
2 | 12,31 € | 11,33 € | 9,10 € |
3 | 11,55 € | 10,83 € | 8,77 € |
4 | 11,52 € | 10,48 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Weil am Rhein als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Weil am Rhein
Der durchschnittliche Mietpreis in Weil am Rhein liegt bei 12,15 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Haltingen | 10,50 € | 10,35 € | 11,20 € | 11,01 € |
Märkt | k. A. | k. A. | 11,70 € | 12,56 € |
Ötlingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Weil am Rhein
Für eine 50m²-Wohnung in Weil am Rhein liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 12,47 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,39 EUR/m².
m² | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,15 € | 11,18 € | 9,14 € |
20 - 35 | 15,87 € | 14,56 € | 11,64 € |
35 - 45 | 14,56 € | 12,37 € | 9,78 € |
45 - 50 | 13,36 € | 11,78 € | 8,98 € |
50 - 60 | 12,47 € | 11,40 € | 8,76 € |
60 - 75 | 11,39 € | 10,92 € | 8,74 € |
75 - 85 | 11,74 € | 10,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 11,58 € | 10,53 € | 9,15 € |
100 - | 11,88 € | 10,31 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Weil am Rhein
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Weil am Rhein lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Weil am Rhein beträgt 3.988 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.912 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.988 € | 3.912 € |
2022 | 4.073 € | 4.210 € |
2021 | 3.751 € | 4.120 € |
2020 | 3.417 € | 3.595 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Weil am Rhein ist kein offizieller Mietspiegel von Weil am Rhein. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Weil am Rhein. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.