Mietspiegel Weingarten 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Weingarten liegt 2026 bei durchschnittlich 13,43 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weingarten liegt bei 16,44 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 13,01 EUR /m².
| Zimmer | Weingarten | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,44 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 13,01 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 12,90 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 13,33 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,76 € | 14,45 € | 15,21 € | 16,44 € |
| 2 | 11,23 € | 11,47 € | 12,73 € | 13,01 € |
| 3 | 10,57 € | 11,85 € | 12,05 € | 12,90 € |
| 4 | 10,88 € | 11,95 € | 11,70 € | 13,33 € |
Download Markt-Mietspiegel Weingarten als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Weingarten
Der durchschnittliche Mietpreis in Weingarten liegt bei 13,43 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Weingarten
Für eine 50m²-Wohnung in Weingarten liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 12,85 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,44 EUR/m².
| m² | Weingarten | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 13,43 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 17,18 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 14,66 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,54 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 12,85 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 13,44 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 13,54 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 12,90 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,04 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,22 € | 12,10 € | 12,71 € | 13,43 € |
| 20 - 35 | 13,99 € | 14,79 € | 15,19 € | 17,18 € |
| 35 - 45 | 12,06 € | 12,18 € | 13,63 € | 14,66 € |
| 45 - 50 | 11,57 € | 11,88 € | 13,37 € | 12,54 € |
| 50 - 60 | 11,20 € | 11,61 € | 12,89 € | 12,85 € |
| 60 - 75 | 10,64 € | 11,99 € | 11,89 € | 13,44 € |
| 75 - 85 | 10,15 € | 11,53 € | 11,94 € | 13,54 € |
| 85 - 100 | 10,69 € | 11,30 € | 12,11 € | 12,90 € |
| 100 - | 10,80 € | 10,69 € | 12,19 € | 11,04 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.