Mietspiegel Weinstadt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Weinstadt liegt 2025 bei durchschnittlich 13,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weinstadt liegt bei 15,84 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,63 EUR /m².
| Zimmer | Weinstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,84 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 12,63 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 13,45 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 13,36 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,23 € | 13,79 € | 14,71 € | 15,84 € |
| 2 | 11,79 € | 11,96 € | 12,51 € | 12,63 € |
| 3 | 11,58 € | 12,37 € | 12,23 € | 13,45 € |
| 4 | 11,77 € | 10,83 € | 12,33 € | 13,36 € |
Download Markt-Mietspiegel Weinstadt als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Weinstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Weinstadt liegt bei 13,51 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Baach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Beinstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Beutelsbach | 11,59 € | 12,11 € | 12,61 € | 13,05 € |
| Endersbach | 12,33 € | 11,83 € | 12,26 € | 13,99 € |
| Großheppach | 11,56 € | 13,42 € | 13,01 € | 13,42 € |
| Gundelsbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Saffrichhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schnait | 10,50 € | 11,98 € | 12,31 € | 12,99 € |
| Schönbühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Strümpfelbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Weinstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Weinstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,05 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,68 EUR/m².
| m² | Weinstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 13,51 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 16,81 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 13,10 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 13,70 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 13,05 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 13,68 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,98 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 13,31 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 13,29 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 11,95 € | 12,25 € | 12,67 € | 13,51 € |
| 20 - 35 | 17,01 € | 14,14 € | 14,98 € | 16,81 € |
| 35 - 45 | 12,61 € | 13,25 € | 13,57 € | 13,10 € |
| 45 - 50 | 13,09 € | 12,58 € | 13,17 € | 13,70 € |
| 50 - 60 | 12,22 € | 12,13 € | 12,26 € | 13,05 € |
| 60 - 75 | 11,77 € | 12,30 € | 11,77 € | 13,68 € |
| 75 - 85 | 11,24 € | 12,50 € | 12,00 € | 12,98 € |
| 85 - 100 | 11,64 € | 11,96 € | 13,09 € | 13,31 € |
| 100 - | 10,68 € | 10,39 € | 12,21 € | 13,29 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.