Rekordpreise beim Hausverkauf in Weiterstadt
Mietspiegel Weiterstadt 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Weiterstadt liegt 2024 bei durchschnittlich 12,70 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Weiterstadt liegt bei 12,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 13,45 EUR /m².
Zimmer | Weiterstadt | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,15 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 13,45 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 12,12 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 12,36 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Weiterstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Weiterstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Weiterstadt liegt bei 12,70 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Braunshardt | 10,26 € | 10,86 € | 11,19 € | 11,90 € |
Gräfenhausen | 9,09 € | 10,50 € | 11,25 € | 14,83 € |
Hof Gehaborn | k. A. | 10,55 € | k. A. | k. A. |
Schneppenhausen | 11,84 € | 11,19 € | 12,18 € | 12,96 € |
Sensfelder Hof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Weiterstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Weiterstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,07 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,34 EUR/m².
m² | Weiterstadt | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,70 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 14,69 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 14,70 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 13,42 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,07 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,34 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 12,95 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,79 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 11,59 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.