Mietspiegel Werdau 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Werdau liegt 2026 bei durchschnittlich 5,72 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Werdau liegt bei 5,88 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 5,72 EUR /m².
| Zimmer | Werdau | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,88 € | 7,96 € | 12,50 € |
| 2 | 5,72 € | 7,16 € | 10,25 € |
| 3 | 5,66 € | 6,84 € | 9,74 € |
| 4 | 5,81 € | 7,35 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,41 € | 5,50 € | 5,58 € | 5,88 € |
| 2 | 5,09 € | 5,56 € | 5,65 € | 5,72 € |
| 3 | 5,13 € | 5,42 € | 5,56 € | 5,66 € |
| 4 | 5,32 € | 5,73 € | 5,94 € | 5,81 € |
Download Markt-Mietspiegel Werdau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Werdau
Der durchschnittliche Mietpreis in Werdau liegt bei 5,72 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Forst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fraureuth | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Königswalde | k. A. | k. A. | 5,59 € | k. A. |
| Langenhessen | 5,35 € | 5,79 € | 5,41 € | 5,48 € |
| Leubnitz | 5,13 € | 5,59 € | 5,66 € | 5,60 € |
| Sorge | 5,69 € | 5,56 € | 5,70 € | 5,49 € |
| Steinpleis | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Waldsiedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weißenbrunn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Werdau
Für eine 50m²-Wohnung in Werdau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 5,66 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 5,74 EUR/m².
| m² | Werdau | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 5,72 € | 7,20 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 5,87 € | 8,37 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 5,86 € | 7,31 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 5,66 € | 7,02 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 5,66 € | 6,84 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 5,74 € | 6,88 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 5,64 € | 7,09 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 5,68 € | 7,36 € | 10,08 € |
| 100 - | 5,93 € | 7,95 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,16 € | 5,56 € | 5,68 € | 5,72 € |
| 20 - 35 | 5,51 € | 5,65 € | 5,44 € | 5,87 € |
| 35 - 45 | 5,28 € | 5,48 € | 5,71 € | 5,86 € |
| 45 - 50 | 5,28 € | 5,61 € | 5,51 € | 5,66 € |
| 50 - 60 | 5,10 € | 5,49 € | 5,62 € | 5,66 € |
| 60 - 75 | 5,06 € | 5,48 € | 5,64 € | 5,74 € |
| 75 - 85 | 5,14 € | 5,44 € | 5,55 € | 5,64 € |
| 85 - 100 | 5,22 € | 5,40 € | 5,62 € | 5,68 € |
| 100 - | 5,43 € | 6,03 € | 6,11 € | 5,93 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.