Mietspiegel Westoverledingen 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Westoverledingen liegt 2026 bei durchschnittlich 8,99 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Westoverledingen liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,63 EUR /m².
| Zimmer | Westoverledingen | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 9,63 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 8,34 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | k. A. | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,25 € | 8,07 € | 8,85 € | 10,07 € | k. A. |
| 2 | 7,91 € | 9,23 € | 8,76 € | 9,01 € | 9,63 € |
| 3 | 7,07 € | 7,28 € | 7,83 € | 8,26 € | 8,34 € |
| 4 | 5,97 € | 7,25 € | 7,41 € | 7,61 € | k. A. |
Download Markt-Mietspiegel Westoverledingen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Westoverledingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Westoverledingen liegt bei 8,99 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breinermoor | k. A. | 7,20 € | 7,86 € | k. A. | k. A. |
| Bullerbarg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Coldemüntje | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Collhusen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dorenborg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Driever | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Esklum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Flachsmeer | 9,16 € | 8,93 € | 7,24 € | 7,70 € | 8,72 € |
| Folmhusen | 5,58 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großwolde | k. A. | 12,13 € | 9,69 € | 8,18 € | k. A. |
| Großwolderfeld | k. A. | k. A. | k. A. | 12,36 € | k. A. |
| Grotegaste | k. A. | 4,66 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Heerenborg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hilkenborg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hustede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Idehörn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ihren | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ihrenerfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ihrhove | 6,89 € | 7,54 € | 8,35 € | 8,92 € | k. A. |
| Klinge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mark | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mitling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Patersweg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Reinkebarg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steenfelde | k. A. | 7,33 € | 6,06 € | k. A. | k. A. |
| Steenfelderfehn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steenfelderfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Unlande | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Völlen | 7,69 € | k. A. | k. A. | 8,08 € | k. A. |
| Völlenerfehn | 6,48 € | 6,38 € | 7,61 € | 8,57 € | 10,21 € |
| Völlenerkönigsfehn | 5,93 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weekeborg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Westoverledingen
Für eine 50m²-Wohnung in Westoverledingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit k. A..
| m² | Westoverledingen | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,99 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | k. A. | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | k. A. | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,30 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,42 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 7,04 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,23 € | 7,86 € | 8,11 € | 8,61 € | 8,99 € |
| 20 - 35 | k. A. | k. A. | 12,33 € | k. A. | k. A. |
| 35 - 45 | 8,62 € | 9,30 € | 9,13 € | 9,70 € | k. A. |
| 45 - 50 | 7,71 € | 9,57 € | 9,62 € | 10,72 € | k. A. |
| 50 - 60 | 8,70 € | 9,96 € | 9,84 € | 10,55 € | k. A. |
| 60 - 75 | 7,88 € | 7,95 € | 8,19 € | 9,31 € | k. A. |
| 75 - 85 | 7,37 € | 7,26 € | 7,89 € | 8,18 € | 8,30 € |
| 85 - 100 | 6,70 € | 7,62 € | 7,56 € | 7,47 € | 8,42 € |
| 100 - | 6,24 € | 6,36 € | 7,32 € | 6,82 € | 7,04 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.