Mietspiegel Wiehl 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Wiehl liegt 2026 bei durchschnittlich 8,91 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wiehl liegt bei 10,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,06 EUR /m².
| Zimmer | Wiehl | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,56 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 9,06 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 8,69 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 9,28 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,27 € | 7,70 € | 8,87 € | 10,56 € |
| 2 | 7,73 € | 8,23 € | 8,93 € | 9,06 € |
| 3 | 7,37 € | 8,31 € | 8,82 € | 8,69 € |
| 4 | 6,94 € | 8,17 € | 8,00 € | 9,28 € |
Download Markt-Mietspiegel Wiehl als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wiehl
Der durchschnittliche Mietpreis in Wiehl liegt bei 8,91 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alferzhagen | 7,96 € | 7,24 € | 8,97 € | 10,33 € |
| Alpe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Alperbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Angfurten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bielstein | 7,92 € | 8,41 € | 8,12 € | 7,21 € |
| Bomig | k. A. | 10,09 € | 8,25 € | 9,31 € |
| Börnhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Brächen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Breidenbruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Büddelhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Büttinghausen | 7,98 € | 8,72 € | 8,58 € | k. A. |
| Dahl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Drabenderhöhe | 6,50 € | 6,92 € | 7,59 € | 8,04 € |
| Dreisbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Faulmert | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Forst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gassenhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großfischbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hengstenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hillerscheidt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hübender | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hückhausen | k. A. | 8,16 € | k. A. | k. A. |
| Immen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jennecken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinfischbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kurtensiefen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Linden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Marienhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Merkausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Morkepütz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mühlen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mühlenau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mühlhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuklef | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberbantenberg | 7,44 € | 9,15 € | 10,07 € | 9,72 € |
| Oberholzen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberwiehl | 7,40 € | 8,87 € | 8,15 € | 9,89 € |
| Pergenroth | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Perke | 7,66 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Remperg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Soelsiefen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steinacker | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Verr | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wald | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weiershagen | 7,35 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wülfringhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wiehl
Für eine 50m²-Wohnung in Wiehl liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,90 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,74 EUR/m².
| m² | Wiehl | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,91 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 9,88 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,72 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,22 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,90 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,74 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,63 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,88 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,63 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,51 € | 8,24 € | 8,70 € | 8,91 € |
| 20 - 35 | 9,22 € | 7,89 € | 9,53 € | 9,88 € |
| 35 - 45 | 7,98 € | 8,94 € | 9,00 € | 9,72 € |
| 45 - 50 | 7,99 € | 8,17 € | 8,37 € | 9,22 € |
| 50 - 60 | 7,81 € | 8,09 € | 8,90 € | 8,90 € |
| 60 - 75 | 7,35 € | 7,94 € | 8,41 € | 8,74 € |
| 75 - 85 | 7,54 € | 8,71 € | 8,86 € | 8,63 € |
| 85 - 100 | 7,42 € | 8,63 € | 8,79 € | 8,88 € |
| 100 - | 7,42 € | 7,81 € | 8,43 € | 8,63 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.