Mietspiegel Wiesloch: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Wiesloch 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Wiesloch liegt im Jahr 2024 bei 11,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wiesloch liegt bei 12,14 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,32 EUR /m².
Zimmer | Wiesloch | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,14 € | 13,37 € | 11,53 € |
2 | 11,32 € | 11,68 € | 9,68 € |
3 | 11,67 € | 11,19 € | 9,27 € |
4 | 10,94 € | 10,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Wiesloch als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Wiesloch
Der durchschnittliche Mietpreis in Wiesloch liegt bei 11,50 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Altwiesloch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Baiertal | 9,60 € | 10,03 € | 10,30 € | 11,28 € |
Frauenweiler | 8,94 € | 9,56 € | 9,86 € | 10,02 € |
Hohenhardterhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schatthausen | 9,83 € | 8,18 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wiesloch
Für eine 50m²-Wohnung in Wiesloch liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,75 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,96 EUR/m².
m² | Wiesloch | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,50 € | 11,55 € | 9,72 € |
20 - 35 | 14,54 € | 15,06 € | 12,53 € |
35 - 45 | 12,83 € | 12,68 € | 10,44 € |
45 - 50 | 10,95 € | 12,09 € | 9,53 € |
50 - 60 | 10,75 € | 11,69 € | 9,32 € |
60 - 75 | 10,96 € | 11,29 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,90 € | 11,06 € | 9,47 € |
85 - 100 | 11,17 € | 10,91 € | 9,71 € |
100 - | 11,26 € | 10,67 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Wiesloch
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Wiesloch beträgt 3.112 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.413 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.112 € | 3.413 € |
2023 | 3.351 € | 3.479 € |
2022 | 3.494 € | 3.854 € |
2021 | 3.380 € | 3.779 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Wiesloch ist kein offizieller Mietspiegel von Wiesloch. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Wiesloch. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.