Mietspiegel Winsen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Winsen liegt 2024 bei durchschnittlich 10,85 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Winsen liegt bei 10,80 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,18 EUR /m².
Zimmer | Winsen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,80 € | 10,31 € | 11,68 € |
2 | 11,18 € | 9,08 € | 9,75 € |
3 | 10,92 € | 8,53 € | 9,34 € |
4 | 10,39 € | 8,21 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Winsen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Winsen
Der durchschnittliche Mietpreis in Winsen liegt bei 10,85 EUR /m².
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Winsen
Für eine 50m²-Wohnung in Winsen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,37 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,84 EUR/m².
m² | Winsen | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,85 € | 8,84 € | 9,80 € |
20 - 35 | 11,27 € | 11,26 € | 12,67 € |
35 - 45 | 11,09 € | 9,66 € | 10,56 € |
45 - 50 | 11,21 € | 9,13 € | 9,61 € |
50 - 60 | 11,37 € | 8,89 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,84 € | 8,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,85 € | 8,59 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,11 € | 8,51 € | 9,75 € |
100 - | 10,05 € | 8,20 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.