Mietspiegel Wittmund 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Wittmund liegt 2026 bei durchschnittlich 8,46 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wittmund liegt bei 9,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,98 EUR /m².
| Zimmer | Wittmund | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,74 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 8,98 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 8,38 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 7,00 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,51 € | 9,06 € | 9,64 € | 9,74 € |
| 2 | 7,63 € | 8,04 € | 8,46 € | 8,98 € |
| 3 | 7,35 € | 8,15 € | 7,47 € | 8,38 € |
| 4 | 6,84 € | 7,18 € | 7,41 € | 7,00 € |
Download Markt-Mietspiegel Wittmund als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wittmund
Der durchschnittliche Mietpreis in Wittmund liegt bei 8,46 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abens | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altfunnixsiel | k. A. | 9,00 € | k. A. | k. A. |
| Angelsburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ardorf | k. A. | k. A. | 8,41 € | k. A. |
| Asel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berdum | k. A. | 4,17 € | k. A. | k. A. |
| Berdumer Altendeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berdumer Oberdeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blersum | k. A. | 6,76 € | k. A. | k. A. |
| Burhafe | 6,60 € | 7,54 € | 7,24 € | 7,76 € |
| Burhafer Feldstrich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Burmönken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Buttforde | k. A. | k. A. | 7,05 € | k. A. |
| Carolinensiel | 8,11 € | 9,62 € | 9,79 € | 9,04 € |
| Eggelingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enno Ludwigsgroden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Erichsroarfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrichsschleuse | k. A. | k. A. | k. A. | 10,58 € |
| Funnix | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Funnixer Alte Mitteldeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Charlottengroden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harlesiel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hattersum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hieskebarg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hohebier | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Horst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hovel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Isums | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jackstede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kirmeer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Isums | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kloster | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kloster Amerika | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kollrunge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leepens | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leerhafe | 6,57 € | 6,19 € | 7,02 € | 7,34 € |
| Möns | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Müggenkrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Negenbargen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Negenbarger Feldstrich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nenndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neu Kollrunge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neudorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neufunnixsiel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuroarfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oldendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Poggenkrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rispel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rispelerhellmt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schnapp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schultenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Toquard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ülkegatt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Updorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Uttel | 7,05 € | 7,96 € | 7,48 € | k. A. |
| Warnsath | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westerdeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Willen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wittmund
Für eine 50m²-Wohnung in Wittmund liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,78 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,32 EUR/m².
| m² | Wittmund | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,46 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,75 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,02 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,91 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,78 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,32 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,37 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,48 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,21 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,41 € | 7,91 € | 8,06 € | 8,46 € |
| 20 - 35 | 9,39 € | 10,05 € | 11,79 € | 10,75 € |
| 35 - 45 | 7,12 € | 8,08 € | 9,49 € | 10,02 € |
| 45 - 50 | 8,01 € | 8,78 € | 9,21 € | 8,91 € |
| 50 - 60 | 7,58 € | 8,38 € | 7,84 € | 8,78 € |
| 60 - 75 | 7,41 € | 7,95 € | 7,65 € | 8,32 € |
| 75 - 85 | 7,00 € | 7,79 € | 7,94 € | 8,37 € |
| 85 - 100 | 6,96 € | 7,37 € | 7,66 € | 7,48 € |
| 100 - | 6,85 € | 6,74 € | 7,17 € | 7,21 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.