Mietspiegel Wittmund 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Wittmund liegt 2026 bei durchschnittlich 7,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Wittmund liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,71 EUR /m².
| Zimmer | Wittmund | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 8,71 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 7,32 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | 7,72 € | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,51 € | 9,06 € | 9,64 € | 9,74 € | k. A. |
| 2 | 7,63 € | 8,04 € | 8,46 € | 8,98 € | 8,71 € |
| 3 | 7,35 € | 8,15 € | 7,47 € | 8,38 € | 7,32 € |
| 4 | 6,84 € | 7,18 € | 7,41 € | 7,00 € | 7,72 € |
Download Markt-Mietspiegel Wittmund als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Wittmund
Der durchschnittliche Mietpreis in Wittmund liegt bei 7,79 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abens | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altfunnixsiel | k. A. | 9,00 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Angelsburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ardorf | k. A. | k. A. | 8,41 € | k. A. | k. A. |
| Asel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berdum | k. A. | 4,17 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berdumer Altendeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Berdumer Oberdeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Blersum | k. A. | 6,76 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Burhafe | 6,60 € | 7,54 € | 7,24 € | 7,76 € | k. A. |
| Burhafer Feldstrich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Burmönken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Buttforde | k. A. | k. A. | 7,05 € | k. A. | k. A. |
| Carolinensiel | 8,11 € | 9,62 € | 9,79 € | 9,04 € | k. A. |
| Eggelingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enno Ludwigsgroden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Erichsroarfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrichsschleuse | k. A. | k. A. | k. A. | 10,58 € | k. A. |
| Funnix | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Funnixer Alte Mitteldeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Groß Charlottengroden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Harlesiel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hattersum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hieskebarg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hohebier | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Horst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hovel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Isums | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jackstede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kirmeer | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Isums | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kloster | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kloster Amerika | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kollrunge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leepens | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leerhafe | 6,57 € | 6,19 € | 7,02 € | 7,34 € | k. A. |
| Möns | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Müggenkrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Negenbargen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Negenbarger Feldstrich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nenndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neu Kollrunge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neudorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neufunnixsiel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuroarfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oldendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Poggenkrug | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rispel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rispelerhellmt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schnapp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schultenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Toquard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ülkegatt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Updorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Uttel | 7,05 € | 7,96 € | 7,48 € | k. A. | k. A. |
| Warnsath | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westerdeich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Willen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Wittmund
Für eine 50m²-Wohnung in Wittmund liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,39 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,55 EUR/m².
| m² | Wittmund | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,79 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 9,70 € | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,39 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,55 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 8,29 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 7,98 € | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 6,74 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,41 € | 7,91 € | 8,06 € | 8,46 € | 7,79 € |
| 20 - 35 | 9,39 € | 10,05 € | 11,79 € | 10,75 € | k. A. |
| 35 - 45 | 7,12 € | 8,08 € | 9,49 € | 10,02 € | k. A. |
| 45 - 50 | 8,01 € | 8,78 € | 9,21 € | 8,91 € | 9,70 € |
| 50 - 60 | 7,58 € | 8,38 € | 7,84 € | 8,78 € | 8,39 € |
| 60 - 75 | 7,41 € | 7,95 € | 7,65 € | 8,32 € | 7,55 € |
| 75 - 85 | 7,00 € | 7,79 € | 7,94 € | 8,37 € | 8,29 € |
| 85 - 100 | 6,96 € | 7,37 € | 7,66 € | 7,48 € | 7,98 € |
| 100 - | 6,85 € | 6,74 € | 7,17 € | 7,21 € | 6,74 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.