Mietspiegel Zerbst 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Zerbst liegt 2026 bei durchschnittlich 6,81 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Zerbst liegt bei 7,13 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 6,96 EUR /m².
| Zimmer | Zerbst | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,13 € | 7,82 € | 12,75 € |
| 2 | 6,96 € | 7,07 € | 10,41 € |
| 3 | 6,31 € | 6,82 € | 9,86 € |
| 4 | 7,27 € | 7,00 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,34 € | 6,63 € | 7,18 € | 6,54 € | 7,13 € |
| 2 | 5,86 € | 5,98 € | 6,04 € | 6,39 € | 6,96 € |
| 3 | 6,74 € | 6,26 € | 6,11 € | 6,16 € | 6,31 € |
| 4 | 5,93 € | 6,10 € | 6,22 € | 6,01 € | 7,27 € |
Download Markt-Mietspiegel Zerbst als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Zerbst
Der durchschnittliche Mietpreis in Zerbst liegt bei 6,81 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Badetz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Badewitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bärenthoren | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bias | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bone | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bonitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bornum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Buhlendorf | k. A. | k. A. | 5,03 € | k. A. | k. A. |
| Deetz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dobritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eichholz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Flötz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Garitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gehrden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gödnitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Grimme | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Güterglück | 5,73 € | 5,95 € | 5,94 € | 6,45 € | 7,09 € |
| Hohenlepte | k. A. | k. A. | k. A. | 5,80 € | k. A. |
| Jütrichau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kämeritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kerchau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kermen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinleitzkau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leps | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lindau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Luso | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Moritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mühlsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nedlitz | 5,50 € | 4,25 € | 4,22 € | 4,16 € | k. A. |
| Neue Sorge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederlepte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nutha | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Polenzko | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pulspforde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Quast | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Reuden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schora | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siedlung Nutha | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steckby | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steutz | 4,59 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Straguth | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Strinum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tochheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Trüben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Walternienburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wertlau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 7,31 € |
| Zernitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Zerbst
Für eine 50m²-Wohnung in Zerbst liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 6,52 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,74 EUR/m².
| m² | Zerbst | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,81 € | 7,04 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | 7,69 € | 8,32 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 7,06 € | 7,34 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 6,92 € | 7,04 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 6,52 € | 6,76 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 6,74 € | 6,82 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,73 € | 7,06 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 6,06 € | 7,23 € | 10,24 € |
| 100 - | k. A. | 7,44 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,19 € | 6,16 € | 6,18 € | 6,28 € | 6,81 € |
| 20 - 35 | 6,43 € | 6,78 € | 7,69 € | 6,65 € | 7,69 € |
| 35 - 45 | 6,22 € | 6,88 € | 6,87 € | 6,46 € | 7,06 € |
| 45 - 50 | 5,96 € | 6,43 € | 6,19 € | 6,30 € | 6,92 € |
| 50 - 60 | 6,24 € | 6,04 € | 5,89 € | 6,19 € | 6,52 € |
| 60 - 75 | 6,14 € | 6,28 € | 6,19 € | 6,08 € | 6,74 € |
| 75 - 85 | 6,03 € | 5,62 € | 5,62 € | 6,53 € | 7,73 € |
| 85 - 100 | 6,31 € | 6,03 € | 6,14 € | 6,47 € | 6,06 € |
| 100 - | 6,40 € | 6,03 € | 6,23 € | 6,06 € | k. A. |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.