Rekordpreise beim Hausverkauf in Zossen
Mietspiegel Zossen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Zossen liegt 2024 bei durchschnittlich 10,75 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Zossen liegt bei 11,40 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,51 EUR /m².
Zimmer | Zossen | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,40 € | 9,40 € | 11,68 € |
2 | 10,51 € | 8,96 € | 9,75 € |
3 | 10,46 € | 8,65 € | 9,34 € |
4 | 11,52 € | 8,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Zossen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Zossen
Der durchschnittliche Mietpreis in Zossen liegt bei 10,75 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Dabendorf | 7,70 € | k. A. | 10,21 € | 9,75 € |
Funkenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Glienick | 9,10 € | 10,68 € | 11,09 € | 12,35 € |
Horstfelde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kallinchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lindenbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nächst Neuendorf | 7,70 € | 8,02 € | k. A. | k. A. |
Neuhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nunsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rehagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schöneiche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schünow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Waldstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weinberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Werben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wünsdorf | 7,21 € | 9,32 € | 10,64 € | 10,98 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zesch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zesch am See | k. A. | 8,58 € | 10,41 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Zossen
Für eine 50m²-Wohnung in Zossen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,53 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,19 EUR/m².
m² | Zossen | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,75 € | 8,90 € | 9,80 € |
20 - 35 | 10,86 € | 9,61 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,99 € | 9,07 € | 10,56 € |
45 - 50 | 10,88 € | 8,25 € | 9,61 € |
50 - 60 | 10,53 € | 8,44 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,19 € | 8,44 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,66 € | 9,31 € | 9,54 € |
85 - 100 | 10,59 € | 9,85 € | 9,75 € |
100 - | 11,45 € | 9,93 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.