Mietspiegel Zossen 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Zossen liegt 2026 bei durchschnittlich 11,19 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Zossen liegt bei 11,89 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,72 EUR /m².
| Zimmer | Zossen | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,89 € | 9,99 € | 12,75 € |
| 2 | 10,72 € | 9,66 € | 10,41 € |
| 3 | 12,00 € | 9,34 € | 9,86 € |
| 4 | 10,94 € | 9,70 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,91 € | 11,86 € | 11,34 € | 11,94 € | 11,89 € |
| 2 | 9,50 € | 10,29 € | 10,57 € | 10,94 € | 10,72 € |
| 3 | 8,80 € | 9,34 € | 10,48 € | 10,68 € | 12,00 € |
| 4 | 9,42 € | 11,26 € | 11,33 € | 10,95 € | 10,94 € |
Download Markt-Mietspiegel Zossen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Zossen
Der durchschnittliche Mietpreis in Zossen liegt bei 11,19 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dabendorf | k. A. | 10,21 € | 9,99 € | 12,22 € | k. A. |
| Funkenmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Glienick | 10,68 € | 11,09 € | 12,08 € | 11,19 € | k. A. |
| Horstfelde | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kallinchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lindenbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nächst Neuendorf | 8,02 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neuhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 10,86 € |
| Nunsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rehagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schöneiche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schünow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Waldstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 10,59 € |
| Weinberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Werben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wünsdorf | 9,32 € | 10,64 € | 11,04 € | 11,22 € | 10,84 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zesch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zesch am See | 8,58 € | 10,41 € | k. A. | 12,38 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Zossen
Für eine 50m²-Wohnung in Zossen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,87 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,33 EUR/m².
| m² | Zossen | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,19 € | 9,60 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 10,12 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 9,82 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,94 € | 8,68 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,87 € | 9,00 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 12,33 € | 9,14 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 10,96 € | 10,24 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,68 € | 10,51 € | 10,24 € |
| 100 - | 10,70 € | 10,51 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 9,58 € | 10,42 € | 10,77 € | 10,97 € | 11,19 € |
| 20 - 35 | 11,72 € | 11,02 € | 11,14 € | 12,31 € | k. A. |
| 35 - 45 | 11,40 € | 11,71 € | 10,93 € | 11,43 € | k. A. |
| 45 - 50 | 8,77 € | 11,47 € | 11,19 € | 11,66 € | 10,94 € |
| 50 - 60 | 9,74 € | 10,67 € | 10,63 € | 10,72 € | 10,87 € |
| 60 - 75 | 9,34 € | 9,62 € | 10,26 € | 10,42 € | 12,33 € |
| 75 - 85 | 7,76 € | 9,45 € | 10,73 € | 10,80 € | 10,96 € |
| 85 - 100 | 9,72 € | 10,52 € | 10,72 € | 10,93 € | 10,68 € |
| 100 - | 7,07 € | 10,26 € | 11,40 € | 11,19 € | 10,70 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.