Mietspiegel Zülpich 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Zülpich liegt 2025 bei durchschnittlich 9,05 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Zülpich liegt bei 10,05 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,00 EUR /m².
| Zimmer | Zülpich | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,05 € | 11,32 € | 12,50 € |
| 2 | 9,00 € | 9,56 € | 10,25 € |
| 3 | 9,17 € | 9,17 € | 9,74 € |
| 4 | 8,69 € | 9,33 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,65 € | 8,06 € | 9,64 € | 10,05 € |
| 2 | 7,72 € | 8,71 € | 8,75 € | 9,00 € |
| 3 | 7,19 € | 7,98 € | 8,96 € | 9,17 € |
| 4 | 7,60 € | 8,16 € | 8,64 € | 8,69 € |
Download Markt-Mietspiegel Zülpich als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Zülpich
Der durchschnittliche Mietpreis in Zülpich liegt bei 9,05 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bessenich | k. A. | k. A. | k. A. | 9,98 € |
| Bürvenich | 8,13 € | 9,15 € | 7,69 € | k. A. |
| Dürscheven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enzen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eppenich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Floren | k. A. | 8,95 € | k. A. | k. A. |
| Füssenich | 8,19 € | k. A. | 10,37 € | k. A. |
| Geich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hoven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Juntersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Langendorf | 5,13 € | 5,30 € | k. A. | k. A. |
| Linzenich | 7,06 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lövenich | 7,27 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lüssem | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Merzenich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mülheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nemmenich | 5,97 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederelvenich | k. A. | k. A. | k. A. | 8,42 € |
| Oberelvenich | k. A. | 8,95 € | k. A. | k. A. |
| Rövenich | k. A. | k. A. | k. A. | 9,36 € |
| Schwerfen | 6,27 € | 7,75 € | 8,14 € | 7,56 € |
| Sinzenich | 6,82 € | 8,05 € | 7,86 € | 8,64 € |
| Ülpenich | 6,76 € | k. A. | 8,14 € | 8,61 € |
| Weiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weiler in der Ebene | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wichterich | 8,80 € | k. A. | k. A. | 8,07 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Zülpich
Für eine 50m²-Wohnung in Zülpich liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,51 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,85 EUR/m².
| m² | Zülpich | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,05 € | 9,64 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 11,59 € | 12,70 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,21 € | 10,40 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,02 € | 9,69 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,51 € | 9,32 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,85 € | 9,13 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,29 € | 9,14 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,18 € | 9,56 € | 10,08 € |
| 100 - | 8,80 € | 9,74 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,50 € | 8,32 € | 8,91 € | 9,05 € |
| 20 - 35 | k. A. | 10,10 € | k. A. | 11,59 € |
| 35 - 45 | 8,95 € | 9,35 € | 10,02 € | 10,21 € |
| 45 - 50 | 8,51 € | 8,31 € | 9,74 € | 9,02 € |
| 50 - 60 | 7,58 € | 7,97 € | 8,88 € | 8,51 € |
| 60 - 75 | 7,17 € | 8,22 € | 8,59 € | 8,85 € |
| 75 - 85 | 7,25 € | 8,27 € | 9,39 € | 9,29 € |
| 85 - 100 | 7,43 € | 7,94 € | 8,19 € | 9,18 € |
| 100 - | 7,60 € | 8,30 € | 8,89 € | 8,80 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.