Mietspiegel Zülpich 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Zülpich liegt 2026 bei durchschnittlich 9,38 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Zülpich liegt bei 9,14 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,06 EUR /m².
| Zimmer | Zülpich | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,14 € | 11,54 € | 12,75 € |
| 2 | 9,06 € | 9,85 € | 10,41 € |
| 3 | 9,71 € | 9,46 € | 9,86 € |
| 4 | k. A. | 9,71 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,65 € | 8,06 € | 9,64 € | 10,05 € | 9,14 € |
| 2 | 7,72 € | 8,71 € | 8,75 € | 9,00 € | 9,06 € |
| 3 | 7,19 € | 7,98 € | 8,96 € | 9,17 € | 9,71 € |
| 4 | 7,60 € | 8,16 € | 8,64 € | 8,69 € | k. A. |
Download Markt-Mietspiegel Zülpich als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Zülpich
Der durchschnittliche Mietpreis in Zülpich liegt bei 9,38 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bessenich | k. A. | k. A. | k. A. | 9,98 € | k. A. |
| Bürvenich | 8,13 € | 9,15 € | 7,69 € | k. A. | 8,14 € |
| Dürscheven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Enzen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eppenich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Floren | k. A. | 8,95 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Füssenich | 8,19 € | k. A. | 10,37 € | k. A. | k. A. |
| Geich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hoven | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Juntersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Langendorf | 5,13 € | 5,30 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Linzenich | 7,06 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lövenich | 7,27 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lüssem | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Merzenich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mülheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nemmenich | 5,97 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederelvenich | k. A. | k. A. | k. A. | 8,42 € | k. A. |
| Oberelvenich | k. A. | 8,95 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rövenich | k. A. | k. A. | k. A. | 9,36 € | k. A. |
| Schwerfen | 6,27 € | 7,75 € | 8,14 € | 7,56 € | 9,08 € |
| Sinzenich | 6,82 € | 8,05 € | 7,86 € | 8,64 € | k. A. |
| Ülpenich | 6,76 € | k. A. | 8,14 € | 8,61 € | k. A. |
| Weiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weiler in der Ebene | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wichterich | 8,80 € | k. A. | k. A. | 8,07 € | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Zülpich
Für eine 50m²-Wohnung in Zülpich liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,11 EUR/m².
| m² | Zülpich | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,38 € | 9,86 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | k. A. | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,11 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 10,36 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,88 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,24 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,50 € | 8,32 € | 8,91 € | 9,05 € | 9,38 € |
| 20 - 35 | k. A. | 10,10 € | k. A. | 11,59 € | k. A. |
| 35 - 45 | 8,95 € | 9,35 € | 10,02 € | 10,21 € | k. A. |
| 45 - 50 | 8,51 € | 8,31 € | 9,74 € | 9,02 € | k. A. |
| 50 - 60 | 7,58 € | 7,97 € | 8,88 € | 8,51 € | k. A. |
| 60 - 75 | 7,17 € | 8,22 € | 8,59 € | 8,85 € | 9,11 € |
| 75 - 85 | 7,25 € | 8,27 € | 9,39 € | 9,29 € | 10,36 € |
| 85 - 100 | 7,43 € | 7,94 € | 8,19 € | 9,18 € | 8,88 € |
| 100 - | 7,60 € | 8,30 € | 8,89 € | 8,80 € | 9,24 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.