Eigentumswohnung/Haus in Berlin kostenlos bewerten und verkaufen

Die aktuelle Situation am Immobilienmarkt in Berlin

Wie in ganz Deutschland und überall auf der Welt steigen auch in Berlin die Immobilienpreise. Besonders in den letzten Jahren lassen sich Hinweise erkennen, die auf eine Blase am weltweiten Immobilienmarkt hindeuten. Auch wenn niemand genau voraussehen kann, wann eine solche Blase platzt, soll ein kurzer Überblick auf die Situation der Immobilienpreisentwicklungen in Berlin Aufschluss darüber geben, inwieweit ein weiterer Crash auf dem Markt droht.

Immobilienpreisentwicklung in Berlin

Privatimmobilien in gefragten Stadtteilen wie Charlottenburg und Steglitz, Pankow, Weißensee und Reinickendorf erleben in den letzten Jahren ungewöhnliche schnelle Anstiege der Mieten, Grundstückspreise und Immobilienpreise. Freuen sich Eigentümer bisweilen über diese Wertentwicklungen ihrer Immobilien, könnten diese jedoch auch erste Anzeichen einer drohenden Kehrtwende sein. Im ersten Halbjahr 2021 stiegen die Preise pro Quadratmeter in Berlin um rund 10 %.
In der Vergangenheit zeigte sich, dass ab einem bestimmten Niveau und besonders in Zeiten von zusätzlichen Belastungen wie aktuell durch Corona, hohe Inflation und kriegerische Auseinandersetzungen in Europa, Kredite plötzlich nicht mehr bedient werden konnten.

Entwicklung der Grundstückspreise in Berlin

Die Grundstückspreise in Berlin lagen 2018 mit 2.876 Euro pro Quadratmeter noch 1.000 Euro unter dem aktuellen Wert. Heute kostet ein Quadratmeter Bauland in Berlin im Schnitt 3.800 EUR. Eigentümer haben momentan gute Chancen auch unbebautes Bauerwartungsland und teilerschlossenes wie voll erschlossenes Bauland zu einem hohen Preis zu verkaufen. Der Zeitpunkt bietet sich insofern an, als steigende Unsicherheiten die Menschen dazu bewegt ihr Geld in vermeintlich sichere Immobilien anzulegen.

Entwicklung der Wohnungspreise in Berlin

Auch die Wohnungspreise in Berlin zeigen eine stetig steigende Tendenz. Kostete der Quadratmeter im Jahr 2018 noch rund 4.000 EUR, so lag der durchschnittliche Preis 2021 bereits bei 5.129 EUR.
Da die Mieten in Berlin und in der restlichen Bundesrepublik ebenfalls signifikant ansteigen, werden zunehmend Stimmen laut, die eine Enteignung der Immobilienbesitzer verlangen. Nach Übernahme der „Deutsche Wohnen“ durch die „Vonovia SE“ steht besonders dieser Konzern im Fokus solcher Forderungen. Rein gesetzlich ist es jedoch theoretisch möglich, auch private Eigentümer zu enteignen. Dies gilt zwar als unwahrscheinlich, eine entsprechende Auslegung von Artikel 14 des Grundgesetzes könnte dies jedoch jederzeit ändern.

Entwicklung der Hauspreise in Berlin

Die durchschnittlichen Preise für Häuser in Berlin lagen 2018 bei knapp über 3.500 EUR pro Quadratmeter. Heute zahlen Käufer im Schnitt rund 5.000 EUR für die gleichen Immobilien. Da dieser Trend schon über ein Jahrzehnt anhält und ebenfalls steigende Tendenz zeigt, ist auch hier Vorsicht geboten, um sich am Ende nicht zu verzocken. Die Chancen zum Verkauf zu einem guten Preis sind durch die aktuell hohe Nachfrage enorm.

Informationen zum Kaufpreis für Wohnungen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Berlin liegt im Jahr 2024 bei 5.774 EUR /m².


Kaufpreise für Wohnungen

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Berlin und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Hellersdorf ist der Kaufpreise pro m² mit 2.988€ am günstigsten und in Tiergarten mit 9.283 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Charlottenburg-Wilmersdorf 6.359 € 6.843 € 6.747 € 6.654 €
- Charlottenburg 6.184 € 6.615 € 6.898 € 6.369 €
- Charlottenburg-Nord 3.702 € 4.325 € 4.497 € 4.129 €
- Grunewald 8.003 € 8.398 € 8.163 € 8.529 €
- Halensee 6.475 € 7.036 € 6.748 € 7.004 €
- Schmargendorf 6.367 € 6.542 € 5.915 € 6.060 €
- Westend 5.301 € 5.853 € 5.705 € 6.158 €
- Wilmersdorf 6.722 € 7.115 € 6.625 € 6.547 €
Friedrichshain-Kreuzberg 5.965 € 6.444 € 6.462 € 6.209 €
- Friedrichshain 5.693 € 6.092 € 6.222 € 5.865 €
- Kreuzberg 6.500 € 7.180 € 6.940 € 6.908 €
Lichtenberg 4.591 € 4.787 € 4.581 € 4.561 €
- Alt-Hohenschönhausen 4.497 € 5.166 € 4.731 € 4.516 €
- Falkenberg 1.223 € 3.057 € 3.025 € 3.014 €
- Fennpfuhl 4.484 € 3.705 € 4.302 € 4.226 €
- Friedrichsfelde 4.551 € 4.451 € 4.455 € 4.410 €
- Karlshorst 4.527 € 4.659 € 4.343 € 4.064 €
- Lichtenberg 4.762 € 5.226 € 4.482 € 4.994 €
- Neu-Hohenschönhausen 2.948 € 3.300 € 3.403 € 3.508 €
- Rummelsburg 5.086 € 5.353 € 5.324 € 5.291 €
- Wartenberg 3.358 € 4.162 € 4.773 € 4.094 €
Marzahn-Hellersdorf 3.569 € 4.150 € 4.241 € 4.435 €
- Biesdorf 4.159 € 4.319 € 4.316 € 4.566 €
- Hellersdorf 3.134 € 3.435 € 3.123 € 2.988 €
- Kaulsdorf 4.194 € 4.717 € 4.737 € 4.654 €
- Mahlsdorf 3.964 € 4.835 € 4.765 € 5.118 €
- Marzahn 3.319 € 3.789 € 4.091 € 4.382 €
Mitte 6.237 € 6.663 € 6.742 € 6.792 €
- Gesundbrunnen 4.691 € 5.330 € 5.159 € 5.457 €
- Hansaviertel 5.796 € 5.753 € 6.686 € 6.353 €
- Mitte 7.986 € 8.748 € 8.574 € 8.263 €
- Moabit 5.007 € 5.402 € 5.547 € 5.512 €
- Tiergarten 7.447 € 7.560 € 8.239 € 9.283 €
- Wedding 4.292 € 4.576 € 4.480 € 4.328 €
Neukölln 4.792 € 5.207 € 5.119 € 4.945 €
- Britz 4.024 € 4.542 € 4.297 € 4.647 €
- Buckow 3.861 € 4.160 € 3.950 € 4.050 €
- Gropiusstadt 3.587 € 4.031 € 4.127 € 4.288 €
- Neukölln 5.231 € 5.608 € 5.607 € 5.365 €
- Rudow 4.131 € 4.543 € 4.087 € 4.367 €
Pankow 5.766 € 6.132 € 6.071 € 5.653 €
- Blankenburg 3.143 € 3.255 € 4.368 € 3.704 €
- Blankenfelde 2.482 € 2.551 € 3.066 € 4.123 €
- Buch 3.984 € 4.628 € 4.310 € 4.571 €
- Französisch Buchholz 4.197 € 4.684 € 4.759 € 5.734 €
- Heinersdorf 3.636 € 4.681 € 4.855 € 4.630 €
- Karow 3.571 € 3.633 € 4.458 € 3.803 €
- Niederschönhausen 4.775 € 5.411 € 4.918 € 4.844 €
- Pankow 5.115 € 5.563 € 5.566 € 5.151 €
- Prenzlauer Berg 6.566 € 6.944 € 7.023 € 6.954 €
- Rosenthal 4.053 € 4.887 € 4.571 € 3.881 €
- Stadtrandsiedlung Malchow k. A. k. A. k. A. 8.658 €
- Weißensee 5.067 € 5.484 € 5.257 € 4.824 €
- Wilhelmsruh 4.227 € 5.012 € 4.634 € 4.485 €
Reinickendorf 4.153 € 4.422 € 4.238 € 4.142 €
- Borsigwalde 3.892 € 3.943 € 3.992 € 3.428 €
- Frohnau 4.092 € 4.644 € 4.447 € 3.948 €
- Heiligensee 3.867 € 4.641 € 4.250 € 4.354 €
- Hermsdorf 4.606 € 4.399 € 4.564 € 4.939 €
- Konradshöhe 5.079 € 4.978 € 4.802 € 4.219 €
- Lübars 3.804 € 3.621 € 3.490 € 4.511 €
- Märkisches Viertel 3.594 € 4.103 € 4.644 € 4.022 €
- Reinickendorf 4.042 € 4.539 € 3.957 € 4.124 €
- Tegel 4.189 € 4.626 € 4.425 € 4.265 €
- Waidmannslust 4.302 € 4.943 € 4.849 € 4.213 €
- Wittenau 4.192 € 4.264 € 4.030 € 3.837 €
Spandau 4.229 € 4.402 € 4.246 € 4.284 €
- Falkenhagener Feld 3.209 € 3.589 € 3.400 € 3.648 €
- Gatow 4.037 € 4.007 € 5.059 € 4.445 €
- Hakenfelde 4.009 € 4.852 € 4.798 € 4.205 €
- Haselhorst 3.664 € 4.436 € 4.399 € 4.603 €
- Kladow 4.847 € 4.603 € 4.642 € 3.928 €
- Siemensstadt 3.670 € 4.020 € 4.322 € 3.794 €
- Spandau 3.733 € 4.207 € 4.577 € 5.870 €
- Staaken 4.872 € 6.005 € 4.979 € 4.487 €
- Wilhelmstadt 3.599 € 4.191 € 3.764 € 3.840 €
Steglitz-Zehlendorf 5.062 € 5.408 € 5.377 € 5.090 €
- Dahlem 6.947 € 7.046 € 7.031 € 7.152 €
- Lankwitz 4.516 € 4.628 € 4.495 € 4.143 €
- Lichterfelde 4.774 € 5.333 € 5.093 € 4.752 €
- Nikolassee 5.885 € 5.990 € 5.638 € 5.578 €
- Steglitz 4.912 € 5.206 € 5.314 € 5.195 €
- Wannsee 6.002 € 6.240 € 6.192 € 4.728 €
- Zehlendorf 5.172 € 5.631 € 5.431 € 5.403 €
Tempelhof-Schöneberg 5.051 € 5.392 € 5.369 € 5.244 €
- Friedenau 5.492 € 5.742 € 6.125 € 5.635 €
- Lichtenrade 3.995 € 4.336 € 4.215 € 4.337 €
- Mariendorf 4.184 € 4.529 € 4.356 € 4.247 €
- Marienfelde 4.065 € 4.229 € 4.154 € 4.335 €
- Schöneberg 5.647 € 6.304 € 6.127 € 5.877 €
- Tempelhof 4.622 € 4.640 € 4.781 € 4.666 €
Treptow-Köpenick 4.602 € 5.075 € 4.828 € 4.633 €
- Adlershof 4.160 € 4.858 € 4.603 € 4.434 €
- Altglienicke 4.055 € 4.678 € 4.980 € 4.611 €
- Baumschulenweg 4.126 € 4.573 € 4.775 € 4.629 €
- Bohnsdorf 4.167 € 4.335 € 4.312 € 3.923 €
- Friedrichshagen 6.352 € 6.082 € 6.248 € 6.383 €
- Grünau 4.356 € 5.882 € 5.764 € 5.093 €
- Johannisthal 3.923 € 4.039 € 3.842 € 3.750 €
- Köpenick 4.566 € 5.324 € 4.936 € 4.762 €
- Müggelheim 2.630 € 3.305 € 4.148 € 4.175 €
- Niederschöneweide 4.720 € 4.236 € 3.964 € 3.896 €
- Oberschöneweide 4.741 € 4.857 € 4.743 € 5.190 €
- Plänterwald 5.046 € 5.556 € 5.013 € 4.446 €
- Rahnsdorf 4.561 € 4.882 € 4.065 € 4.333 €
- Schmöckwitz 5.921 € 5.313 € 4.826 € 5.123 €

Informationen zum Kaufpreis für Häuser

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Berlin liegt im Jahr 2024 bei 5.606 EUR /m².


Kaufpreise für Häuser

Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Berlin und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Hakenfelde ist der Kaufpreise pro m² mit 3.648€ am günstigsten und in Dahlem mit 9.652 € am teuersten.

Stadtteil €/m² in 2021 €/m² in 2022 €/m² in 2023 €/m² in 2024
Charlottenburg-Wilmersdorf 8.386 € 9.651 € 9.464 € 8.439 €
- Charlottenburg 3.976 € 4.464 € 5.699 € 7.762 €
- Charlottenburg-Nord k. A. k. A. k. A. k. A.
- Grunewald 10.972 € 11.397 € 10.635 € 9.456 €
- Halensee k. A. k. A. k. A. k. A.
- Schmargendorf 9.966 € 12.277 € 10.422 € k. A.
- Westend 6.101 € 7.244 € 8.582 € 3.969 €
- Wilmersdorf 7.299 € 7.479 € 8.310 € k. A.
Friedrichshain-Kreuzberg 5.540 € 6.238 € 5.500 € k. A.
- Friedrichshain 5.843 € 5.658 € 5.756 € k. A.
- Kreuzberg 3.921 € 4.705 € 6.621 € 4.732 €
Lichtenberg 5.043 € 5.879 € 5.196 € 4.032 €
- Alt-Hohenschönhausen 4.952 € 5.859 € 5.599 € 4.353 €
- Falkenberg 2.438 € 4.346 € 4.479 € 4.624 €
- Fennpfuhl k. A. k. A. k. A. k. A.
- Friedrichsfelde k. A. k. A. 4.491 € 4.389 €
- Karlshorst 5.210 € 6.373 € 5.644 € k. A.
- Lichtenberg 4.057 € 5.215 € 5.348 € 4.982 €
- Neu-Hohenschönhausen 2.596 € 3.980 € 5.539 € k. A.
- Rummelsburg 5.656 € 7.064 € 4.709 € k. A.
- Wartenberg 4.663 € 4.939 € 4.289 € k. A.
Marzahn-Hellersdorf 4.717 € 5.208 € 4.917 € 4.916 €
- Biesdorf 4.985 € 5.527 € 5.121 € 5.366 €
- Hellersdorf k. A. k. A. k. A. k. A.
- Kaulsdorf 4.503 € 4.952 € 4.699 € 4.569 €
- Mahlsdorf 4.743 € 5.142 € 4.937 € 5.074 €
- Marzahn 4.597 € 5.016 € 4.708 € k. A.
Mitte 5.172 € 5.501 € 5.042 € 6.833 €
- Gesundbrunnen 2.940 € 6.292 € 3.772 € k. A.
- Hansaviertel k. A. k. A. k. A. k. A.
- Mitte 5.612 € 5.619 € 5.311 € k. A.
- Moabit k. A. k. A. k. A. k. A.
- Tiergarten 7.378 € 4.632 € 7.507 € 8.962 €
- Wedding 6.269 € 4.150 € 2.760 € 3.791 €
Neukölln 5.171 € 5.470 € 5.153 € 4.891 €
- Britz 6.346 € 5.935 € 5.574 € 4.736 €
- Buckow 4.774 € 5.364 € 4.852 € 4.983 €
- Gropiusstadt k. A. k. A. k. A. 4.540 €
- Neukölln 4.329 € 4.721 € 5.997 € 6.655 €
- Rudow 5.152 € 5.397 € 5.049 € 4.843 €
Pankow 5.051 € 5.712 € 5.227 € 5.207 €
- Blankenburg 4.725 € 5.512 € 4.785 € 4.985 €
- Blankenfelde 2.634 € 4.145 € 4.784 € 3.009 €
- Buch 5.077 € 5.515 € 4.692 € k. A.
- Französisch Buchholz 4.967 € 5.805 € 5.389 € 4.942 €
- Heinersdorf 4.819 € 5.806 € 5.579 € 6.074 €
- Karow 4.981 € 5.041 € 4.977 € 3.800 €
- Niederschönhausen 5.769 € 6.274 € 5.979 € 5.848 €
- Pankow k. A. k. A. k. A. k. A.
- Prenzlauer Berg 4.848 € 6.413 € 9.523 € 6.597 €
- Rosenthal 4.958 € 5.651 € 5.050 € 5.603 €
- Stadtrandsiedlung Malchow 6.362 € 3.979 € 5.446 € k. A.
- Weißensee 5.495 € 5.549 € 5.649 € k. A.
- Wilhelmsruh 5.039 € 5.320 € 6.098 € 6.544 €
Reinickendorf 5.269 € 5.712 € 5.390 € 5.275 €
- Borsigwalde k. A. 5.587 € 4.245 € k. A.
- Frohnau 6.262 € 6.492 € 6.310 € 5.623 €
- Heiligensee 4.723 € 5.282 € 4.655 € 4.278 €
- Hermsdorf 5.281 € 5.847 € 5.086 € 6.055 €
- Konradshöhe 5.515 € 6.068 € 6.101 € 5.812 €
- Lübars 5.821 € 5.256 € 4.906 € 5.638 €
- Märkisches Viertel 4.955 € 4.993 € 5.042 € k. A.
- Reinickendorf k. A. 4.020 € 6.260 € k. A.
- Tegel 5.172 € 5.812 € 5.779 € 5.079 €
- Waidmannslust 4.053 € 5.097 € 6.222 € 4.583 €
- Wittenau 4.904 € 5.393 € 5.491 € 4.850 €
Spandau 5.173 € 5.544 € 5.050 € 4.678 €
- Falkenhagener Feld 4.621 € 5.217 € 4.773 € k. A.
- Gatow 5.842 € 6.210 € 4.830 € k. A.
- Hakenfelde 4.670 € 4.481 € 3.897 € 3.648 €
- Haselhorst 5.120 € 5.051 € 4.608 € 4.068 €
- Kladow 5.610 € 5.894 € 5.851 € 5.159 €
- Siemensstadt 3.530 € 5.441 € 4.029 € k. A.
- Spandau k. A. 5.478 € 5.381 € k. A.
- Staaken 5.088 € 5.630 € 4.732 € 4.518 €
- Wilhelmstadt 5.870 € 6.117 € 5.619 € 5.620 €
Steglitz-Zehlendorf 6.944 € 7.656 € 7.364 € 6.645 €
- Dahlem 10.026 € 11.145 € 10.979 € 9.652 €
- Lankwitz 5.619 € 5.928 € 5.863 € 4.728 €
- Lichterfelde 5.554 € 6.614 € 6.164 € 5.749 €
- Nikolassee 7.241 € 9.671 € 8.554 € 8.170 €
- Steglitz 6.160 € 5.554 € 7.354 € 6.331 €
- Wannsee 8.359 € 8.232 € 8.624 € 8.456 €
- Zehlendorf 7.091 € 8.763 € 7.592 € 7.077 €
Tempelhof-Schöneberg 5.134 € 5.460 € 5.212 € 5.093 €
- Friedenau k. A. k. A. k. A. k. A.
- Lichtenrade 4.942 € 5.379 € 5.076 € 4.752 €
- Mariendorf 5.175 € 5.282 € 5.247 € 4.259 €
- Marienfelde 4.757 € 4.811 € 4.953 € 5.857 €
- Schöneberg k. A. k. A. k. A. 7.040 €
- Tempelhof 7.422 € 7.176 € 6.980 € k. A.
Treptow-Köpenick 5.084 € 5.272 € 5.018 € 4.603 €
- Adlershof 5.171 € 5.034 € 4.884 € 4.583 €
- Altglienicke 4.930 € 5.067 € 4.653 € 4.654 €
- Baumschulenweg 5.451 € 5.093 € 5.103 € 4.565 €
- Bohnsdorf 4.833 € 4.817 € 4.473 € 4.720 €
- Friedrichshagen 5.167 € 7.328 € 6.507 € 6.365 €
- Grünau 5.826 € 5.346 € 5.018 € k. A.
- Johannisthal 4.823 € 5.441 € 5.514 € k. A.
- Köpenick 5.047 € 5.109 € 5.435 € 5.344 €
- Müggelheim 4.528 € 4.673 € 5.140 € 4.297 €
- Niederschöneweide 3.628 € 4.149 € 5.063 € 4.703 €
- Oberschöneweide 4.117 € k. A. 4.482 € 3.678 €
- Plänterwald 4.169 € k. A. 3.722 € k. A.
- Rahnsdorf 5.646 € 6.127 € 5.318 € 4.105 €
- Schmöckwitz 4.814 € 4.805 € 4.899 € k. A.