Rekordpreise beim Hausverkauf in Dresden
Sie wollen ein Haus oder eine Wohnung in Dresden verkaufen? Dann sind Sie hier genau richtig. Machen Sie sich das Know How und die Marktkenntnisse erfahrener Experten bei der Preiskalkulation zunutze und profitieren Sie beim Verkauf von der hohen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt.
Inhaltsverzeichnis
3 gute Gründe für eine Bewertung Ihrer Immobilie in Dresden
1. Unverbindlich und kostenlos
Die Einschätzung des Werts Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Dresden ist für Sie mit keinerlei Kosten und Verpflichtungen verbunden.
2. Realistische Bewertung
Die Bewertung Ihrer Immobilie wird von einem Experten durchgeführt, der bestens mit der aktuellen Marktsituation in Dresden vertraut ist.
3. Verkauf zum Top-Preis
Dank der Immobilienbewertung können Sie sich sicher sein, Ihre Immobilie zu einem sehr guten, dem Markt entsprechenden Preis anzubieten.
Immobilien in Dresden sind gefragt
Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Dresden verkaufen möchten, dürfte momentan genau der richtige Zeitpunkt dafür sein. Denn Wohnraum ist sehr gefragt. Die Immobilienpreise kennen daher seit vielen Jahren praktisch nur eine Richtung. Mit einem Verkauf profitieren Sie von der aktuellen Marktsituation und können sich dank der im Vorfeld durchgeführten Bewertung sicher sein, dass Sie Ihre Immobilie in Dresden nicht unter Wert veräußern.
Informationen zum Kaufpreis für Wohnungen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Dresden liegt im Jahr 2023 bei 3.411 EUR /m².
Kaufpreise für Wohnungen
Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Dresden und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Gorbitz-Ost ist der Kaufpreise pro m² mit 2.368€ am günstigsten und in Innere Altstadt mit 5.073 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Altfranken | 1.563 € | 1.618 € | 1.724 € | 1.907 € |
- Altfranken | 1.563 € | 1.618 € | 1.724 € | 1.907 € |
Altstadt | 3.100 € | 3.428 € | 3.871 € | 3.989 € |
- Friedrichstadt | 2.172 € | 2.718 € | 3.001 € | 3.031 € |
- Innere Altstadt | 3.449 € | 3.414 € | 4.141 € | 5.073 € |
- Johannstadt-Nord | 2.938 € | 3.501 € | 3.779 € | 4.232 € |
- Johannstadt-Süd | 2.792 € | 2.635 € | 2.324 € | 3.353 € |
- Pirnaische Vorstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Seevorstadt-Ost/Großer Garten | 3.607 € | 3.785 € | 4.106 € | 4.846 € |
- Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | 5.400 € | 4.313 € | 4.982 € | 4.873 € |
Blasewitz | 3.221 € | 3.343 € | 3.488 € | 3.331 € |
- Blasewitz | 2.954 € | 3.530 € | 3.535 € | 3.475 € |
- Gruna | 2.643 € | 2.915 € | 3.471 € | 3.414 € |
- Seidnitz/Dobritz | 2.118 € | 2.559 € | 2.854 € | 2.664 € |
- Striesen-Ost | 2.886 € | 3.315 € | 3.564 € | 3.413 € |
- Striesen-Süd | 3.505 € | 4.245 € | 3.681 € | 3.433 € |
- Striesen-West | 3.100 € | 3.260 € | 3.496 € | 3.242 € |
- Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 2.505 € | 2.949 € | 3.126 € | 3.019 € |
Cossebaude | 2.376 € | 2.989 € | 3.436 € | 3.391 € |
- Cossebaude | 2.376 € | 2.989 € | 3.436 € | 3.391 € |
Cotta | 2.290 € | 2.915 € | 3.713 € | 3.605 € |
- Briesnitz | 2.403 € | 2.806 € | 3.504 € | 3.281 € |
- Cotta | 2.092 € | 2.631 € | 2.862 € | 2.843 € |
- Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | k. A. | k. A. | 1.511 € | 1.722 € |
- Gorbitz-Ost | k. A. | 1.460 € | 2.431 € | 2.368 € |
- Gorbitz-Süd | 1.068 € | 1.122 € | 2.556 € | 3.592 € |
- Löbtau-Nord | 2.308 € | 3.026 € | 3.129 € | 3.217 € |
- Löbtau-Süd | 2.282 € | 3.352 € | 4.507 € | 3.945 € |
- Naußlitz | 2.396 € | 2.706 € | 4.098 € | 4.287 € |
Gompitz | 2.480 € | 3.061 € | 2.847 € | 2.637 € |
- Gompitz | 2.480 € | 3.061 € | 2.847 € | 2.637 € |
Klotzsche | 2.656 € | 2.894 € | 3.113 € | 2.779 € |
- Flughafen/Industriegebiet Klotzsche | k. A. | k. A. | 3.064 € | 3.256 € |
- Hellerau/Wilschdorf | 1.622 € | 919 € | 2.348 € | 3.006 € |
- Hellerberge | k. A. | k. A. | 1.749 € | 1.797 € |
- Klotzsche | 2.861 € | 2.906 € | 3.049 € | 2.663 € |
Langebrück | 2.746 € | 2.436 € | 2.959 € | 2.845 € |
- Langebrück | 2.746 € | 2.436 € | 2.959 € | 2.845 € |
Leuben | 2.493 € | 3.220 € | 3.485 € | 3.209 € |
- Großzschachwitz | 2.456 € | 2.681 € | 3.157 € | 2.857 € |
- Kleinzschachwitz | 2.612 € | 3.064 € | 3.369 € | 3.603 € |
- Laubegast | 2.372 € | 3.416 € | 3.594 € | 3.286 € |
- Leuben | 2.027 € | 2.454 € | 2.570 € | 2.759 € |
Loschwitz | 3.710 € | 3.997 € | 4.162 € | 4.390 € |
- Bühlau/Weißer Hirsch | 3.246 € | 3.788 € | 3.849 € | 3.769 € |
- Dresdner Heide | 2.754 € | 2.575 € | 3.110 € | 3.501 € |
- Hosterwitz/Pillnitz | 3.088 € | 3.766 € | 3.488 € | 4.228 € |
- Loschwitz/Wachwitz | 4.150 € | 4.353 € | 4.497 € | 4.757 € |
Mobschatz | 2.242 € | 3.062 € | 3.104 € | 2.670 € |
- Mobschatz | 2.242 € | 3.062 € | 3.104 € | 2.670 € |
Neustadt | 3.126 € | 3.625 € | 3.634 € | 3.497 € |
- Albertstadt | 2.824 € | 2.903 € | 2.906 € | 3.215 € |
- Äußere Neustadt | 2.753 € | 2.964 € | 3.672 € | 3.377 € |
- Innere Neustadt | 3.900 € | 3.669 € | 4.061 € | 4.006 € |
- Leipziger Vorstadt | 2.993 € | 3.141 € | 3.147 € | 2.864 € |
- Radeberger Vorstadt | 3.030 € | 4.018 € | 3.779 € | 3.611 € |
Oberwartha | k. A. | k. A. | k. A. | 2.863 € |
- Oberwartha | k. A. | k. A. | k. A. | 2.863 € |
Pieschen | 2.902 € | 3.309 € | 3.465 € | 3.371 € |
- Kaditz | 2.330 € | 2.429 € | 3.797 € | 4.143 € |
- Mickten | 3.274 € | 3.488 € | 3.862 € | 3.461 € |
- Pieschen-Nord/Trachenberge | 2.237 € | 2.623 € | 3.015 € | 2.924 € |
- Pieschen-Süd | 2.405 € | 2.795 € | 3.156 € | 3.174 € |
- Trachau | 2.417 € | 3.584 € | 3.264 € | 3.309 € |
Plauen | 2.832 € | 3.307 € | 3.376 € | 3.561 € |
- Coschütz/Gittersee | 2.423 € | 2.883 € | 2.817 € | 2.770 € |
- Kleinpestitz/Mockritz | 2.396 € | 2.674 € | 3.258 € | 3.037 € |
- Plauen | 2.642 € | 3.174 € | 3.210 € | 2.723 € |
- Räcknitz/Zschertnitz | 2.230 € | 2.716 € | 2.820 € | 3.444 € |
- Südvorstadt-Ost | 3.943 € | 3.128 € | 3.927 € | 4.453 € |
- Südvorstadt-West | 3.336 € | 3.941 € | 3.862 € | 4.165 € |
Prohlis | 2.336 € | 2.919 € | 3.215 € | 2.954 € |
- Leubnitz-Neuostra | 2.309 € | 2.877 € | 3.019 € | 2.796 € |
- Lockwitz | 2.480 € | 3.004 € | 3.308 € | 2.936 € |
- Niedersedlitz | 2.389 € | 3.397 € | 3.561 € | 3.202 € |
- Prohlis-Nord | 2.266 € | 1.984 € | 3.029 € | 3.580 € |
- Prohlis-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Reick | 2.301 € | 2.677 € | 2.730 € | 2.631 € |
- Strehlen | 2.368 € | 2.601 € | 3.158 € | 2.904 € |
Schönborn | k. A. | k. A. | k. A. | 1.598 € |
- Schönborn | k. A. | k. A. | k. A. | 1.598 € |
Schönfeld-Weißig | 2.151 € | 2.564 € | 2.796 € | 2.648 € |
- Gönnsdorf/Pappritz | 2.158 € | 2.338 € | 2.963 € | 3.045 € |
- Schönfeld/Schullwitz | k. A. | k. A. | k. A. | 1.271 € |
- Weißig | 2.091 € | 2.426 € | 2.805 € | 2.654 € |
Weixdorf | 2.495 € | 2.623 € | 3.572 € | 2.872 € |
- Weixdorf | 2.495 € | 2.623 € | 3.572 € | 2.872 € |
Informationen zum Kaufpreis für Häuser
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Dresden liegt im Jahr 2023 bei 3.864 EUR /m².
Kaufpreise für Häuser
Die Kaufpreise variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Kaufpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Dresden und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Schönfeld-Weißig ist der Kaufpreise pro m² mit 2.652€ am günstigsten und in Radeberger Vorstadt mit 6.309 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Altfranken | 3.021 € | k. A. | 2.237 € | k. A. |
- Altfranken | 3.021 € | k. A. | 2.237 € | k. A. |
Altstadt | 1.712 € | 2.336 € | 2.995 € | 2.804 € |
- Friedrichstadt | k. A. | k. A. | 2.754 € | k. A. |
- Innere Altstadt | 881 € | 1.505 € | 2.251 € | k. A. |
- Johannstadt-Nord | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Johannstadt-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Pirnaische Vorstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Seevorstadt-Ost/Großer Garten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Blasewitz | 3.444 € | 4.676 € | 3.870 € | 3.000 € |
- Blasewitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Gruna | 5.337 € | k. A. | 3.598 € | k. A. |
- Seidnitz/Dobritz | k. A. | k. A. | k. A. | 3.672 € |
- Striesen-Ost | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Striesen-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Striesen-West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 2.925 € | k. A. | 5.280 € | k. A. |
Cossebaude | 3.822 € | 4.096 € | 3.752 € | 3.889 € |
- Cossebaude | 3.822 € | 4.096 € | 3.752 € | 3.889 € |
Cotta | 3.074 € | 3.557 € | 3.874 € | 3.481 € |
- Briesnitz | 3.068 € | 3.735 € | 4.183 € | 3.818 € |
- Cotta | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Gorbitz-Ost | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Gorbitz-Süd | k. A. | 3.687 € | 3.760 € | 3.435 € |
- Löbtau-Nord | k. A. | k. A. | 2.758 € | k. A. |
- Löbtau-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Naußlitz | 3.709 € | 3.429 € | 3.604 € | k. A. |
Gompitz | k. A. | 4.454 € | 5.312 € | k. A. |
- Gompitz | k. A. | 4.454 € | 5.312 € | k. A. |
Klotzsche | 3.452 € | 3.446 € | 4.066 € | 3.945 € |
- Flughafen/Industriegebiet Klotzsche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Hellerau/Wilschdorf | 3.632 € | 3.656 € | 3.888 € | 4.078 € |
- Hellerberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Klotzsche | 2.571 € | k. A. | k. A. | 5.247 € |
Langebrück | 3.786 € | 2.685 € | 3.620 € | 3.598 € |
- Langebrück | 3.786 € | 2.685 € | 3.620 € | 3.598 € |
Leuben | 3.249 € | 3.938 € | 4.018 € | 4.424 € |
- Großzschachwitz | 2.454 € | k. A. | 3.891 € | k. A. |
- Kleinzschachwitz | 3.296 € | 4.333 € | 4.142 € | 4.154 € |
- Laubegast | 3.131 € | 3.385 € | 4.189 € | 4.702 € |
- Leuben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Loschwitz | 3.595 € | 3.787 € | 4.259 € | 4.235 € |
- Bühlau/Weißer Hirsch | 3.325 € | 3.852 € | 3.979 € | 4.178 € |
- Dresdner Heide | 2.548 € | 3.396 € | k. A. | k. A. |
- Hosterwitz/Pillnitz | 3.130 € | 3.608 € | 4.837 € | 4.071 € |
- Loschwitz/Wachwitz | 4.951 € | 3.665 € | 4.597 € | 4.483 € |
Mobschatz | k. A. | k. A. | 2.401 € | k. A. |
- Mobschatz | k. A. | k. A. | 2.401 € | k. A. |
Neustadt | 3.471 € | 3.321 € | 2.898 € | 4.908 € |
- Albertstadt | k. A. | 2.122 € | k. A. | k. A. |
- Äußere Neustadt | 2.846 € | 2.157 € | 2.158 € | 2.893 € |
- Innere Neustadt | k. A. | k. A. | 3.917 € | k. A. |
- Leipziger Vorstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Radeberger Vorstadt | 5.985 € | 5.915 € | 5.862 € | 6.309 € |
Oberwartha | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Oberwartha | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pieschen | 3.004 € | 4.375 € | 3.849 € | 3.579 € |
- Kaditz | 3.042 € | k. A. | 3.820 € | 3.063 € |
- Mickten | k. A. | 6.010 € | 6.742 € | k. A. |
- Pieschen-Nord/Trachenberge | 2.531 € | k. A. | k. A. | k. A. |
- Pieschen-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | 3.997 € |
- Trachau | 2.279 € | 3.463 € | 3.458 € | 3.283 € |
Plauen | 2.817 € | 3.613 € | 3.836 € | 3.406 € |
- Coschütz/Gittersee | 2.420 € | 2.177 € | 3.135 € | 3.113 € |
- Kleinpestitz/Mockritz | k. A. | k. A. | 3.269 € | k. A. |
- Plauen | 3.288 € | 3.597 € | k. A. | k. A. |
- Räcknitz/Zschertnitz | 1.779 € | 3.582 € | 5.460 € | k. A. |
- Südvorstadt-Ost | 4.004 € | 2.054 € | 3.095 € | 4.062 € |
- Südvorstadt-West | k. A. | 4.961 € | 3.976 € | 3.872 € |
Prohlis | 3.388 € | 3.579 € | 4.037 € | 3.774 € |
- Leubnitz-Neuostra | 3.531 € | 3.681 € | 4.280 € | k. A. |
- Lockwitz | 3.283 € | 3.373 € | 4.099 € | 3.740 € |
- Niedersedlitz | 3.954 € | 3.724 € | 3.912 € | 3.732 € |
- Prohlis-Nord | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Prohlis-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
- Reick | 2.468 € | 4.191 € | 4.010 € | 3.896 € |
- Strehlen | 3.496 € | 3.684 € | 3.939 € | k. A. |
Schönborn | k. A. | k. A. | k. A. | 2.660 € |
- Schönborn | k. A. | k. A. | k. A. | 2.660 € |
Schönfeld-Weißig | 2.768 € | 3.681 € | 2.551 € | 2.652 € |
- Gönnsdorf/Pappritz | 3.158 € | 3.208 € | 3.478 € | k. A. |
- Schönfeld/Schullwitz | k. A. | k. A. | 1.501 € | k. A. |
- Weißig | 2.890 € | 4.399 € | 3.436 € | 3.454 € |
Weixdorf | 2.574 € | 2.766 € | 3.599 € | 3.290 € |
- Weixdorf | 2.574 € | 2.766 € | 3.599 € | 3.290 € |
Warum Sie Ihre Immobilienbewertung Experten überlassen sollten
Der Wert einer Wohnung oder eines Hauses wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Er kann zum Beispiel je nach Stadtteil von Dresden mitunter deutlich variieren. Ein weiterer Faktor, der im Hinblick auf die Immobilienpreise eine Rolle spielt, ist die Quadratmeterzahl.
Darüber hinaus sind nicht zuletzt auch das Baujahr sowie diverse Ausstattungsmerkmale für den Wert eine Immobilie von großer Bedeutung. Als Laie ist es Ihnen daher nahezu unmöglich, ohne die Hilfe von Experten einen realistischen Verkaufspreis festzulegen.
Immobilie in Dresden jetzt kostenlos bewerten lassen
Mit einer kostenlosen Immobilienbewertung durch einen erfahrenen Experten stellen Sie sicher, dass der Verkauf Ihres Hause oder Ihrer Wohnung in Dresden für Sie nicht zu einem Verlustgeschäft wird und Sie einen marktgerechten Preis erzielen.
Das Ausfüllen des Formulars dauert gerade einmal eine Minute und die vor Ort durchgeführte Bewertung ist für Sie mit keinen Kosten oder anderen Verpflichtungen verbunden. Überzeugen Sie sich am besten selbst und lassen Sie Ihre Immobilie in Dresden vor dem Verkauf bewerten.